Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pihla Häkkinen | 3 | 34:51 | +5:44 | 3/21 | 34:51 | Sträckt. | |
Mellantid 2,7 km | 2 | 26:53 | +4:46 | 26:53 | ||||
Mellantid 3,5 km | 3 | 33:39 | +5:47 | 33:39 | ||||
2 | Ilona Tikkakoski | 3 | 1:14:04 | +9 | 6/19 | 39:13 | Sträckt. | |
Mellantid 2,7 km | 1 | 1:04:08 | 29:17 | |||||
Mellantid 3,5 km | 3 | 1:12:44 | +8 | 37:52 | ||||
3 | Siiri Julkunen | 4 (+1) | 1:48:24 | +35 | 4/19 | 34:19 | Sträckt. | |
Mellantid 2,7 km | 1 | 1:40:59 | 26:54 | |||||
Mellantid 3,5 km | 4 | 1:47:11 | +33 | 33:06 |
![]() ![]() ![]() |