Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Placering på radalla | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Viippola | 19 | 49:09 | +20:02 | 19/21 | 49:09 | 19 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 19 | 39:59 | +17:52 | 39:59 | ||||
Mellantid 3,5 km | 19 | 47:59 | +20:07 | 47:59 | ||||
2 | Anni Salmela | 14 (-5) | 1:31:49 | +17:54 | 9/19 | 42:40 | 9 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 14 | 1:22:39 | +18:31 | 33:30 | ||||
Mellantid 3,5 km | 14 | 1:30:29 | +17:53 | 41:20 | ||||
3 | Oili Holopainen | 11 (-3) | 2:12:16 | +24:27 | 9/19 | 40:26 | 9 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 11 | 2:04:12 | +23:13 | 32:22 | ||||
Mellantid 3,5 km | 11 | 2:11:04 | +24:26 | 39:15 |
![]() ![]() ![]() |