Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Essi Multala |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5:32 | 5:32 | +1:36 | 5/6 | |||
2 | 61 | 7:48 | 2:16 | +1:03 | 5/6 | |||
3 | 69 | 10:06 | +3:21 | 17. | 2:18 | +52 | 5/6 | 13. |
4 | 52 | 13:03 | +4:14 | 16. | 2:57 | +53 | 9/19 | 13. |
5 | 72 | 17:13 | +6:04 | 17. | 4:10 | +1:50 | 18/19 | 13. |
6 | 73 | 22:35 | +8:35 | 16. | 5:22 | +3:09 | 17/18 | 12. |
7 | 83 | 28:04 | 5:29 | +3:15 | 5/6 | |||
8 | 168 | 30:40 | +13:32 | 18. | 2:36 | +1:35 | 6/7 | 14. |
9 | 36 | 37:45 | +16:18 | 18. | 7:05 | +2:46 | 17/19 | 14. |
10 | 37 | 39:27 | +16:32 | 18. | 1:42 | +29 | 14/19 | 14. |
11 | 121 | 41:19 | +17:09 | 18. | 1:52 | +39 | 14/19 | 14. |
12 | 78 | 45:10 | +18:32 | 18. | 3:51 | +1:23 | 17/19 | 14. |
13 | 58 | 46:39 | +19:10 | 18. | 1:29 | +38 | 16/19 | 14. |
14 | 79 | 49:03 | +20:12 | 18. | 2:24 | +1:07 | 17/19 | 14. |
15 | 100 | 50:06 | +20:36 | 18. | 1:03 | +24 | 15/19 | 14. |
![]() ![]() ![]() |