Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Placering på radalla | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Laakso | 7 | 38:50 | +9:43 | 7/21 | 38:50 | 7 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 8 | 30:39 | +8:32 | 30:39 | ||||
Mellantid 3,5 km | 7 | 37:36 | +9:44 | 37:36 | ||||
2 | Emma Ruotsalainen | 13 (+6) | 1:28:40 | +14:45 | 13/19 | 49:50 | 13 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 13 | 1:20:16 | +16:08 | 41:26 | ||||
Mellantid 3,5 km | 13 | 1:27:19 | +14:43 | 48:29 | ||||
3 | Tinja Lantta | 10 (-3) | 2:05:33 | +17:44 | 8/19 | 36:53 | 8 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 10 | 1:57:38 | +16:39 | 28:58 | ||||
Mellantid 3,5 km | 10 | 2:04:23 | +17:45 | 35:43 |
![]() ![]() ![]() |