Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Placering på radalla | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiia Miettinen | 12 | 44:06 | +14:59 | 12/21 | 44:06 | 12 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 10 | 32:33 | +10:26 | 32:33 | ||||
Mellantid 3,5 km | 12 | 42:38 | +14:46 | 42:38 | ||||
2 | Fanni Määttälä | 17 (+5) | 1:38:47 | +24:52 | 17/19 | 54:40 | 17 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 17 | 1:29:01 | +24:53 | 44:54 | ||||
Mellantid 3,5 km | 17 | 1:37:16 | +24:40 | 53:10 | ||||
3 | Milla Vuori | 15 (-2) | 2:22:38 | +34:49 | 11/19 | 43:50 | 11 | Sträckt. |
Mellantid 2,7 km | 15 | 2:13:13 | +32:14 | 34:26 | ||||
Mellantid 3,5 km | 15 | 2:21:12 | +34:34 | 42:25 |
![]() ![]() ![]() |