Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Placering på radalla | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari-Pekka Seppänen | 38 | 52:50 | +11:46 | 38/46 | 52:50 | 38 | Sträckt. |
Mellantid 4,2 km | 37 | 29:04 | +6:02 | 29:04 | ||||
Mellantid 5,6 km | 35 | 38:26 | +8:02 | 38:26 | ||||
Mellantid 7,6 km | 38 | 52:06 | +11:40 | 52:06 | ||||
2 | Olli Tiainen | 37 (-1) | 1:23:22 | +20:23 | 38/46 | 30:32 | 38 | Sträckt. |
Mellantid 1,6 km | 38 | 1:03:55 | +14:26 | 11:05 | ||||
Mellantid 3,2 km | 38 | 1:18:55 | +20:08 | 26:05 | ||||
Mellantid 4,1 km | 37 | 1:22:35 | +20:17 | 29:45 | ||||
3 | Otso Pajuoja | 42 (+5) | 1:57:25 | +31:43 | 38/45 | 34:03 | 38 | Sträckt. |
Mellantid 1,6 km | 35 | 1:35:49 | +23:56 | 12:27 | ||||
Mellantid 3,2 km | 39 | 1:52:00 | +30:10 | 28:38 | ||||
Mellantid 4,1 km | 39 | 1:56:35 | +31:31 | 33:13 | ||||
4 | Elias Tikkanen | 41 (-1) | 2:37:24 | +49:03 | 43/44 | 39:58 | 43 | Sträckt. |
Mellantid 1,6 km | 38 | 2:13:24 | +38:53 | 15:59 | ||||
Mellantid 3,2 km | 38 | 2:30:59 | +46:28 | 33:34 | ||||
Mellantid 4,1 km | 38 | 2:36:36 | +48:54 | 39:11 | ||||
5 | Mikko Määttälä | 39 (-2) | 3:44:48 | +1:15:04 | 36/42 | 1:07:24 | 36 | Sträckt. |
Mellantid 4,2 km | 39 | 3:15:28 | +1:03:53 | 38:04 | ||||
Mellantid 5,7 km | 39 | 3:28:22 | +1:09:38 | 50:58 | ||||
Mellantid 7,9 km | 39 | 3:43:50 | +1:14:47 | 1:06:26 |
![]() ![]() ![]() |