| ||||||||
M21E | Gemensamresultat | Startlista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. dag | Mål 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Startlista | Sträcktider | |||
2. dag | Mål 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Startlista | Sträcktider | |||
W21E | Gemensamresultat | Startlista | ||||||
1. dag | Mål 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Startlista | Sträcktider | |||
2. dag | Mål 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Startlista | Sträcktider |
![]() ![]() ![]() |