Miehet 20 km | Smart follow | Mål 20 km | 10 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 10 km | Smart follow | Mål 10 km | Startlista | |||||
Miehet 6 km | Smart follow | Mål 6 km | Startlista | |||||
Naiset 20 km | Smart follow | Mål 20 km | 10 km | Startlista | ||||
Naiset 10 km | Smart follow | Mål 10 km | Startlista | |||||
Naiset 6 km | Smart follow | Mål 6 km | Startlista | |||||
Retki 10 km | Smart follow | Mål 10 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |