Miehet 6.0 km | Smart follow | Mål 6,0 km | 5,7 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 6.0 km | Smart follow | Mål 6.0 km | 5,7 km | Startlista | ||||
Miehet 17.3 km | Smart follow | Mål 17,3 km | 17,0 km | Startlista | ||||
Naiset 17.3 km | Smart follow | Mål 17,3 km | 17,0 km | Startlista | ||||
17,3 km kaikki | Smart follow | Mål 17,3 km | 17,0 km | Startlista | ||||
6 km kaikki | Smart follow | Mål 6,0 km | 5,7 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |