M yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M60 yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M70 yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
N yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
N50 yksinsoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M50 vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M60 vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
M70 vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
N vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
N50 vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
MN vuorosoutu | Mål 30 km | Startlista | |||||
PARISOUTU | Mål 30 km | Startlista | |||||
YKSINSOUTU | Mål 30 km | Startlista | |||||
VUOROSOUTU | Mål 30 km | Startlista | |||||
KAIKKI | Mål 30 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |