224 | Johanna Ketola | Roofvogel | 12:00:00 |   224 | VNK | |
225 | Eija Kilkki | Lappeenranta | 12:00:00 |   225 | VNK | |
228 | Helen Knight | Sunderland Strollers | 12:00:00 |   228 | VNK | |
268 | Tiina Ratia | Heinola | 12:00:00 |   268 | VNK | |
281 | Katja Tamminen | HEINOLA /Jyränkölä | 12:00:00 |   281 | VNK | |
297 | Anna Vuorimaa | Turun Urheiluliitto | 12:00:00 |   1 | VNK | |
317 | Mirja Ilonen | Triathlon Club Heinola | 12:00:00 |   1 | VN60 | |
321 | Anni Mylläri | Lusin Lukko | 12:00:00 |   1 | VN16 | |
327 | Heidi Horttanainen | Imatran Urheilijat | 12:00:37 |   2 | VNK | |
250 | Nenna Mäkinen | Lahden ahkera | 12:05:25 |   2 | VN16 | |
212 | Mari Häkkänen | Raippa Team | 12:06:48 |   3 | VNK | |
325 | Heidi Saarelma | Helsinki | 12:07:15 |   4 | VNK | |
282 | Tia Tarkiainen | Heinola | 12:08:06 |   5 | VNK | |
284 | Janette Tarkiainen | Heinolan Isku | 12:09:04 |   3 | VN16 | |
313 | Katariina Hanski | Halikko | 12:09:23 |   6 | VNK | |
255 | Henna Ojajärvi | Stora Enso Oyj Heinolan Fluting | 12:10:06 |   7 | VNK | |
309 | Minna Nieminen | IHR | 12:11:53 |   8 | VNK | |
242 | Helmiemilia Malin | Isku | 12:15:31 |   4 | VN16 | |
236 | Annamari Lauren | Heinola | 12:18:34 |   9 | VNK | |
280 | Jenna Taipale | Heinolan Isku | 12:18:36 |   5 | VN16 | |
202 | Niina Alanko | Heinola | 12:18:43 |   6 | VN16 | |
53 | Mira Pääkkönen | Heinola | 12:18:49 |   10 | VNK | |
299 | Henna Markkanen | Kaarlo Niemisen klubi | 12:19:05 |   11 | VNK | |
204 | Annika Sandell | Helsinki | 12:19:07 |   12 | VNK | |
308 | Päivi Mykrä | Heinola | 12:20:28 |   13 | VNK | |
307 | Jarkko Haapiainen | Espoo | 12:20:29 |   14 | VNK | |
217 | Minni Jyränoja | Helsinki | 12:20:45 |   15 | VNK | |
8 | Riitta Boeltzig | Heinola | 12:22:02 |   16 | VNK | |
292 | Terhi Vesalainen | Kirkonkylän Kisa | 12:22:24 |   17 | VNK | |
323 | Hanna Siimes | Espoon Polkuhiippailijat | 12:22:54 |   18 | VNK | |
24 | Terhi Kangas | Lahti | 12:22:58 |   19 | VNK | |
302 | Viivi Värilä | Heinolan Isku | 12:23:10 |   7 | VN16 | |
211 | Sari Huttunen | Lahti | 12:23:17 |   20 | VNK | |
296 | Iisa Vornanen | Heinola | 12:23:55 |   21 | VNK | |
306 | Nanna Huvinen | Heinolan Isku | 12:24:37 |   22 | VNK | |
226 | Emilia Kinnunen | Helsinki | 12:25:05 |   23 | VNK | |
289 | Alisa Tuukkanen | Heinola | 12:25:42 |   24 | VNK | |
259 | Katriina Parviainen | Heinola kk | 12:27:00 |   25 | VNK | |
237 | Sanna Lemmetty | Heinola | 12:27:54 |   26 | VNK | |
276 | Linnea Sirenius | INKOO | 12:27:59 |   27 | VNK | |
288 | Laura Tolonen | Jyväskylä | 12:28:25 |   28 | VNK | |
254 | Laura Nyström | Vantaa | 12:28:38 |   29 | VNK | |
218 | Pia Jyränoja | Vantaa | 12:29:28 |   30 | VNK | |
300 | Katariina Hirvonen | Kaarlo Niemisen klubi | 12:30:41 |   31 | VNK | |
45 | Ulla Niittyaho | Tuusula | 12:31:57 |   32 | VNK | |
227 | Lydmila Klymenko | ABB | 12:32:29 |   33 | VNK | |
238 | Maria Liukkonen | Kesäkunnossa/Porvoo | 12:32:52 |   34 | VNK | |
205 | Sari Busi | Triathlon Club Heinola | 12:33:36 |   35 | VNK | |
229 | Tiina Kontinen | The Running Sisters | 12:33:43 |   36 | VNK | |
290 | Hanna Untala | Running sisters | 12:33:43 |   37 | VNK | |
215 | Sirpa Jalovaara | Vantaa | 12:34:34 |   38 | VNK | |
201 | Aino Ahonen | Heinolan isku | 12:38:15 |   39 | VNK | |
246 | Sari Mutanen | Heinola | 12:39:53 |   40 | VNK | |
216 | Miia Johansson | Heinola | 12:40:26 |   41 | VNK | |
213 | Maria ijäs | Stora Enso Oyj Heinolan Fluting | 12:40:30 |   42 | VNK | |
260 | Tanja Parviainen | Heinolan Isku | 12:42:55 |   43 | VNK | |
285 | Kristina Tarnanen | Endurance | 12:43:09 |   44 | VNK | |
262 | Laura Pelho | Heinola | 12:43:32 |   45 | VNK | |
264 | Tuire Pietiläinen | Heinolan Isku/Hyväntuulen juoks | 13:07:06 |   46 | VNK | |
287 | Riitta Tegelberg | Heinolan Isku | 13:07:06 |   47 | VNK | |
207 | Hanne Erola | Stora Enso Oyj Heinolan Fluting | 13:15:08 |   48 | VNK | |
251 | Anna-Marja Niemi | Stora Enso Oyj Heinolan Fluting | 13:15:08 |   49 | VNK |
![]() ![]() ![]() |