MIEHET | Slutresultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växling 10,55 km | Mellantider: 5,2 km | Etapptider | ||
2. | Växling 21,1 km | Mellantider: 15,75 km | Etapptider | ||
3. | Växling 31,65 km | Mellantider: 26,3 km | Etapptider | ||
4. | Mål 42,195 km | Mellantider: 36,85 km 42,1 km | Etapptider | ||
NAISET | Slutresultat | ||||
1. | Växling 10,55 km | Mellantider: 5,2 km | Etapptider | ||
2. | Växling 21,1 km | Mellantider: 15,75 km | Etapptider | ||
3. | Växling 31,65 km | Mellantider: 26,3 km | Etapptider | ||
4. | Mål 42,195 km | Mellantider: 36,85 km 42,1 km | Etapptider |
![]() ![]() ![]() |