Mål: | 2,9 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 4:29 | +58 | 4:29 | +58 | 3180 m | 1:24 min/km | ||
2 | 162 | 17:15 | +10:30 | 12:46 | +10:04 | 259 m | 49:17 min/km | ||
3 | 110 | 25:27 | +13:18 | 8:12 | +2:48 | 486 m | 16:52 min/km | ||
4 | 175 | 28:33 | +13:30 | 3:06 | +1:05 | 166 m | 18:40 min/km | ||
5 | 184 m | ||||||||
6 | 129 m | ||||||||
7 | 614 m | ||||||||
8 | 136 m | ||||||||
9 | 100 | 59:20 | +27:35 | 374 m | |||||
10 | 4000 | 0 |
Mål: | 3,9 km | 1:12:06 | +0 | 0. | 18:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2.6 km | 46:56 | +0 | 0. | |
3.7 km | 1:11:29 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 3:36 | +1:04 | 7. | 3:36 | +1:04 | 7. | 4012 m | 53 min/km |
2 | 60 | 11:38 | +4:06 | 9. | 8:02 | +3:17 | 8. | 470 m | 17:05 min/km |
3 | 61 | 13:11 | +4:40 | 8. | 1:33 | +40 | 5. | 86 m | 18:01 min/km |
4 | 62 | 15:26 | +5:28 | 7. | 2:15 | +49 | 6. | 121 m | 18:35 min/km |
5 | 90 | 22:37 | +8:34 | 7. | 7:11 | +3:16 | 6. | 339 m | 21:11 min/km |
6 | 83 | 34:52 | +13:38 | 8. | 12:15 | +5:42 | 8. | 657 m | 18:38 min/km |
7 | 81 | 36:48 | +14:14 | 8. | 1:56 | +39 | 8. | 113 m | 17:06 min/km |
8 | 59 | 43:28 | +16:37 | 8. | 6:40 | +2:23 | 8. | 438 m | 15:13 min/km |
9 | 58 | 46:52 | +18:04 | 8. | 3:24 | +1:27 | 8. | 224 m | 15:10 min/km |
10 | 70 | 49:38 | +18:56 | 8. | 2:46 | +57 | 8. | 108 m | 25:37 min/km |
11 | 73 | 53:10 | +20:31 | 8. | 3:32 | +1:35 | 9. | 189 m | 18:41 min/km |
12 | 75 | 57:44 | +23:11 | 8. | 4:34 | +2:40 | 8. | 164 m | 27:50 min/km |
13 | 95 | 1:09:13 | +27:35 | 8. | 11:29 | +4:26 | 9. | 496 m | 23:09 min/km |
14 | 100 | 1:11:22 | +28:31 | 8. | 2:09 | +56 | 8. | 126 m | 17:03 min/km |
15 | 4000 | 1:12:06 | +28:48 | 8. | 44 | +17 | 6. | 0 |
![]() ![]() ![]() |