Mål: | 3,9 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 3:35 | +54 | 3:35 | +54 | 4164 m | 51 min/km | ||
2 | 306 m | ||||||||
3 | 472 m | ||||||||
4 | 544 m | ||||||||
5 | 134 m | ||||||||
6 | 444 m | ||||||||
7 | 97 m | ||||||||
8 | 305 m | ||||||||
9 | 422 m | ||||||||
10 | 207 m | ||||||||
11 | 100 | 47:43 | 432 m | ||||||
12 | 4000 | 48:23 | +7 | 40 | +15 | 0 |
Mål: | 8,0 km | 1:56:53 | +0 | 0. | 14:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 6.5 km | 1:43:41 | +0 | 0. | |
7.8 km | 2:05:25 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 6:19 | +2:29 | 5. | 6:19 | +2:29 | 5. | 8370 m | 45 min/km |
2 | 87 | 28:07 | +11:40 | 5. | 21:48 | +9:11 | 5. | 1505 m | 14:29 min/km |
3 | 56 | 39:14 | +15:28 | 5. | 11:07 | +3:48 | 5. | 767 m | 14:29 min/km |
4 | 60 | 58:20 | +20:07 | 5. | 19:06 | +4:39 | 5. | 1814 m | 10:31 min/km |
5 | 163 | 1:14:10 | +24:29 | 5. | 15:50 | +10:17 | 5. | 560 m | 28:16 min/km |
6 | 55 | 1:22:28 | +26:27 | 5. | 8:18 | +2:52 | 5. | 508 m | 16:20 min/km |
7 | 81 | 1:27:03 | +27:02 | 5. | 4:35 | +47 | 4. | 480 m | 9:32 min/km |
8 | 58 | 1:34:35 | +28:52 | 5. | 7:32 | +1:53 | 5. | 563 m | 13:22 min/km |
9 | 71 | 1:37:53 | +28:54 | 5. | 3:18 | +1:04 | 3. | 163 m | 20:14 min/km |
10 | 76 | 1:45:59 | +32:22 | 5. | 8:06 | +3:36 | 5. | 380 m | 21:18 min/km |
11 | 97 | 1:53:31 | +34:10 | 5. | 7:32 | +2:22 | 4. | 428 m | 17:36 min/km |
12 | 100 | 1:56:16 | +34:38 | 5. | 2:45 | +28 | 3. | 343 m | 8:01 min/km |
13 | 4000 | 1:56:53 | +34:44 | 5. | 37 | +6 | 2. | 0 |
![]() ![]() ![]() |