Miehet yleinen | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Miehet 50 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Miehet 60 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Naiset yleinen | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Naiset 40 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Naiset 50 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Naiset 60 | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Retkisarja 35,3 km | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
Retkisarja 20,3 km | Smart follow | Mål 20,3 km | 5,5 km 20,0 km | Startlista | ||||
35,3km yhteensä | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
35,3km Miehet | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista | ||||
35,3km Naiset | Smart follow | Mål 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |