Mål: | 6,4 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 2:40 | +43 | 2:40 | +43 | ||
2 | 101 | 5:32 | +1:37 | 2:52 | +54 | ||
3 | 43 | 9:23 | +2:36 | 3:51 | +59 | ||
4 | 83 | 12:14 | +3:24 | 2:51 | +48 | ||
5 | 107 | 14:12 | +24:14:12 | 1:58 | +24:01:58 | ||
6 | 56 | 17:39 | +5:14 | 3:27 | +24:03:27 | ||
7 | 46 | 20:41 | +6:16 | 3:02 | +1:02 | ||
8 | 111 | 23:19 | +6:54 | 2:38 | +38 | ||
9 | 48 | 27:23 | +7:48 | 4:04 | +54 | ||
10 | 79 | 32:56 | +8:59 | 5:33 | +1:11 | ||
11 | 75 | 35:36 | +9:24 | 2:40 | +25 | ||
12 | 76 | 38:28 | +9:38 | 2:52 | +14 | ||
13 | |||||||
14 | 4000 | 39:58 | +9:54 |
Mål: | 3,9 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 4:34 | +2:24 | 4:34 | +2:24 | ||
2 | 44 | 7:04 | +3:05 | 2:30 | +41 | ||
3 | 38 | 14:39 | +6:16 | 7:35 | +3:11 | ||
4 | 62 | 17:44 | +7:25 | 3:05 | +1:09 | ||
5 | 60 | 22:18 | +9:11 | 4:34 | +1:46 | ||
6 | 42 | 25:51 | +9:40 | 3:33 | +1:16 | ||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 65 | 32:09 | +11:08 | ||||
10 | 100 | 32:54 | +11:16 | 45 | +8 | ||
11 | 4000 | 33:06 | +11:18 | 12 | +2 |
![]() ![]() ![]() |