Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | upskok Karoliina Ukskoski | 2 | 20:00 | 2/6 | 20:00 | Sträckt. | |
Mellantid 2,7 km | 1 | 16:44 | 16:44 | ||||
Mellantid 3,2 km | 2 | 19:46 | 19:46 | ||||
2 | kers Marika Teini | 1 (-1) | 40:36 | 1/6 | 20:36 | Sträckt. | |
Mellantid 2,7 km | 1 | 37:26 | 17:26 | ||||
Mellantid 3,2 km | 1 | 40:16 | 20:16 |
![]() ![]() ![]() |