AVOIN A-PITKÄ / OPEN A-LONG | Mål 7,7 km | Startlista | Sträcktider | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOIN A-LYHYT / OPEN A-SHORT | Mål 4,7 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN B-PITKÄ / OPEN B-LONG | Mål 5,9 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN B-LYHYT / OPEN B-SHORT | Mål 4,3 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN C-PITKÄ / OPEN C-LONG | Mål 4,3 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN C-LYHYT / OPEN C-SHORT | Mål 2,4 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN C-ULTRA / LONG C-ULTRA | Mål 9,0 km | Startlista | Sträcktider | ||||
AVOIN PERHE-RR / OPEN FAMILY-RR | Mål 1,2 km | Startlista | Sträcktider | ||||
VAC | Mål | Startlista |
![]() ![]() ![]() |