Mål: | 5,5 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,3 km | 1:15:05 | +0 | 0. | 22:45 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 1:14:29 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:28:55 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 20:12 | +16:16 | 10. | 20:12 | +16:16 | 10. |
2 | 109 | 23:55 | +16:17 | 10. | 3:43 | +12 | 3. |
3 | 133 | 45:44 | +31:55 | 10. | 21:49 | +15:38 | 10. |
4 | 141 | 58:10 | +40:44 | 10. | 12:26 | +8:57 | 9. |
5 | 115 | 1:01:09 | +40:51 | 10. | 2:59 | +7 | 3. |
6 | 116 | 1:05:06 | +42:16 | 10. | 3:57 | +1:31 | 4. |
7 | 125 | 1:07:57 | +42:29 | 10. | 2:51 | +13 | 2. |
8 | 142 | 1:11:13 | +42:40 | 10. | 3:16 | +34 | 5. |
9 | 121 | 1:13:34 | +42:29 | 10. | 2:21 | 1. | |
10 | 100 | 1:14:30 | +42:23 | 10. | 56 | +2 | 2. |
11 | 4000 | 1:15:05 | +42:20 | 10. | 35 | 1. |
Mål: | 2,2 km | 13:50 | +0 | 0. | 6:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 13:41 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1:14 | +38 | 7. | 1:14 | +38 | 7. |
2 | 82 | 2:38 | +1:19 | 8. | 1:24 | +41 | 9. |
3 | 84 | 3:42 | +1:17 | 7. | 1:04 | 1. | |
4 | 57 | 5:21 | +1:30 | 7. | 1:39 | +18 | 5. |
5 | 59 | 6:01 | +1:33 | 7. | 40 | +5 | 5. |
6 | 74 | 7:46 | +1:53 | 6. | 1:45 | +25 | 5. |
7 | 49 | 8:18 | +1:55 | 6. | 32 | +2 | 2. |
8 | 54 | 10:15 | +3:03 | 7. | 1:57 | +1:10 | 9. |
9 | 55 | 10:34 | +3:00 | 6. | 19 | 1. | |
10 | 51 | 11:44 | +3:10 | 6. | 1:10 | +10 | 5. |
11 | 100 | 13:41 | +3:15 | 6. | 1:57 | +5 | 4. |
12 | 4000 | 13:50 | +3:13 | 6. | 9 | +1 | 5. |
![]() ![]() ![]() |