Mål: | 6,6 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 6:02 | +2:35 | 6:02 | +2:35 | ||
2 | 32 | 10:53 | +2:53 | 4:51 | +23 | ||
3 | 70 | 13:33 | +3:11 | 2:40 | +18 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 42 | 52:11 | +22:18 | ||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 4000 | 1:33:21 | +48:18 |
Mål: | 3,5 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,9 km | 13:40 | +0 | 0. | 4:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 13:32 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 46 | +22 | 18. | 46 | +22 | 18. |
2 | 78 | 1:14 | +23 | 17. | 28 | +3 | 3. |
3 | 58 | 2:08 | +28 | 17. | 54 | +9 | 14. |
4 | 71 | 3:41 | +49 | 17. | 1:33 | +22 | 18. |
5 | 93 | 4:29 | +1:05 | 18. | 48 | +18 | 21. |
6 | 60 | 5:08 | +1:10 | 19. | 39 | +8 | 16. |
7 | 88 | 5:40 | +1:13 | 19. | 32 | +5 | 11. |
8 | 90 | 6:15 | +1:17 | 19. | 35 | +5 | 6. |
9 | 74 | 7:23 | +1:28 | 19. | 1:08 | +11 | 16. |
10 | 49 | 7:59 | +1:38 | 19. | 36 | +11 | 21. |
11 | 102 | 8:57 | +1:55 | 20. | 58 | +17 | 20. |
12 | 87 | 9:44 | +2:09 | 21. | 47 | +16 | 20. |
13 | 85 | 10:49 | +2:09 | 20. | 1:05 | +7 | 3. |
14 | 70 | 11:44 | +2:11 | 19. | 55 | +2 | 3. |
15 | 100 | 13:32 | +2:24 | 19. | 1:48 | +13 | 10. |
16 | 4000 | 13:40 | +2:24 | 19. | 8 | +2 | 14. |
![]() ![]() ![]() |