Mål: | 3,0 km | 21:47 | +0 | 0. | 7:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 20:59 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:02:28 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 3:32 | +43 | 6. | 3:32 | +43 | 6. |
2 | 882 | 7:00 | +1:41 | 3. | 3:28 | +58 | 2. |
3 | 883 | 9:53 | +2:59 | 3. | 2:53 | +1:18 | 4. |
4 | 884 | 13:17 | +3:43 | 3. | 3:24 | +44 | 3. |
5 | 885 | 15:06 | +3:00 | 3. | 1:49 | 1. | |
6 | 200 | 20:59 | +3:02 | 3. | 5:53 | +48 | 3. |
7 | 4000 | 21:47 | +3:06 | 3. | 48 | +5 | 3. |
Mål: | 29:37 | +0 | 0. | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 28:52 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 40:41 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 1:32 | 1. | 1:32 | 1. | ||
2 | 882 | 3:47 | 1. | 2:15 | 1. | ||
3 | 883 | 12:11 | 1. | 8:24 | +51 | 3. | |
4 | 884 | 24:21 | +2:36 | 3. | 12:10 | +3:37 | 4. |
5 | 100 | 28:52 | +3:34 | 2. | 4:31 | +58 | 2. |
6 | 4000 | 29:37 | +3:38 | 2. | 45 | +4 | 2. |
Mål: | 2,2 km | 11:04 | +0 | 0. | 5:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 10:53 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 28 | 1. | 28 | 1. | ||
2 | 882 | 1:54 | +24 | 6. | 1:26 | +32 | 7. |
3 | 883 | 2:37 | +15 | 3. | 43 | 1. | |
4 | 884 | 4:00 | +22 | 2. | 1:23 | +7 | 4. |
5 | 885 | 5:41 | 1. | 1:41 | +6 | 4. | |
6 | 886 | 6:47 | 1. | 1:06 | +3 | 2. | |
7 | 887 | 8:59 | 1. | 2:12 | +48 | 3. | |
8 | 888 | 10:20 | 1. | 1:21 | +5 | 3. | |
9 | 889 | 10:54 | 1. | 34 | +5 | 5. | |
10 | 4000 | 11:04 | 1. | 10 | +1 | 2. |
![]() ![]() ![]() |