Mål: | 3,0 km | 21:02 | +0 | 0. | 7:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 20:08 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:13:35 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 3:01 | +29 | 6. | 3:01 | +29 | 6. |
2 | 882 | 7:12 | +2:22 | 8. | 4:11 | +1:54 | 9. |
3 | 883 | 8:38 | +2:12 | 5. | 1:26 | 1. | |
4 | 884 | 10:52 | +2:25 | 4. | 2:14 | +16 | 3. |
5 | 885 | 12:30 | +2:25 | 4. | 1:38 | +9 | 3. |
6 | 200 | 20:09 | +5:56 | 6. | 7:39 | +3:31 | 10. |
7 | 4000 | 21:02 | +6:03 | 6. | 53 | +10 | 8. |
Mål: | 32:06 | +0 | 0. | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 31:14 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 52:33 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 6:34 | +5:17 | 10. | 6:34 | +5:17 | 10. |
2 | 882 | 8:41 | +5:32 | 10. | 2:07 | +15 | 4. |
3 | 883 | 21:39 | +12:16 | 10. | 12:58 | +7:19 | 10. |
4 | 884 | 27:50 | +13:59 | 10. | 6:11 | +1:57 | 3. |
5 | 100 | 31:14 | +13:52 | 10. | 3:24 | +41 | 4. |
6 | 4000 | 32:06 | +14:03 | 10. | 52 | +14 | 8. |
Mål: | 2,2 km | 20:27 | +0 | 0. | 9:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 10:17 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 21 | 1. | 21 | 1. | ||
2 | 882 | 1:30 | +17 | 2. | 1:09 | +20 | 4. |
3 | |||||||
4 | 884 | 3:19 | 1. | ||||
5 | 885 | 5:59 | +1:14 | 8. | 2:40 | +1:25 | 10. |
6 | 886 | 6:56 | +1:16 | 6. | 57 | +5 | 3. |
7 | 887 | 9:01 | +2:10 | 6. | 2:05 | +54 | 6. |
8 | 888 | 9:51 | +2:04 | 4. | 50 | 1. | |
9 | 889 | 10:17 | +2:07 | 4. | 26 | +3 | 3. |
10 | 4000 | 20:27 | +12:07 | 9. | 10:10 | +10:00 | 9. |
![]() ![]() ![]() |