Mål: | 3,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 35:28 | +0 | 0. | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 34:35 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 50:47 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 2:03 | +48 | 9. | 2:03 | +48 | 9. |
2 | 882 | 4:39 | +1:07 | 8. | 2:36 | +55 | 7. |
3 | 883 | 20:35 | +11:27 | 11. | 15:56 | +10:46 | 10. |
4 | 884 | 30:41 | +15:55 | 11. | 10:06 | +4:41 | 11. |
5 | 100 | 34:36 | +16:33 | 11. | 3:55 | +51 | 6. |
6 | 4000 | 35:28 | +16:50 | 11. | 52 | +17 | 9. |
Mål: | 2,2 km | 15:19 | +0 | 0. | 6:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 15:04 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 1:21 | +1:04 | 9. | 1:21 | +1:04 | 9. |
2 | 882 | 2:45 | +1:49 | 11. | 1:24 | +45 | 10. |
3 | 883 | 3:16 | +1:56 | 10. | 31 | +7 | 3. |
4 | 884 | 4:49 | +2:34 | 8. | 1:33 | +38 | 8. |
5 | 885 | 7:27 | +4:02 | 7. | 2:38 | +1:28 | 10. |
6 | 886 | 10:49 | +6:24 | 9. | 3:22 | +2:23 | 10. |
7 | 887 | 12:53 | +7:16 | 9. | 2:04 | +52 | 9. |
8 | 888 | 14:22 | +7:46 | 9. | 1:29 | +30 | 11. |
9 | 889 | 15:05 | +8:05 | 10. | 43 | +19 | 11. |
10 | 4000 | 15:19 | +8:12 | 8. | 14 | +7 | 9. |
![]() ![]() ![]() |