Mål: | 3,0 km | 19:25 | +0 | 0. | 6:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 18:36 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 53:56 | +0 | 3/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 3:15 | +55 | 6. | 3:15 | +55 | 6. |
2 | 882 | 6:48 | +1:52 | 4. | 3:33 | +1:07 | 3. |
3 | 883 | 8:45 | +2:13 | 5. | 1:57 | +37 | 5. |
4 | 884 | 11:16 | +2:35 | 5. | 2:31 | +32 | 3. |
5 | 885 | 13:20 | +3:05 | 5. | 2:04 | +32 | 5. |
6 | 200 | 18:34 | +4:33 | 5. | 5:14 | +1:28 | 5. |
7 | 4000 | 19:25 | +4:44 | 5. | 51 | +12 | 6. |
Mål: | 23:16 | +0 | 0. | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 22:33 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 34:31 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 1:28 | +7 | 3. | 1:28 | +7 | 3. |
2 | 882 | 4:07 | +45 | 4. | 2:39 | +38 | 6. |
3 | 883 | 12:08 | +3:57 | 6. | 8:01 | +3:18 | 6. |
4 | 884 | 18:53 | +5:53 | 6. | 6:45 | +1:59 | 6. |
5 | 100 | 22:33 | +6:39 | 6. | 3:40 | +47 | 5. |
6 | 4000 | 23:16 | +6:46 | 6. | 43 | +7 | 6. |
Mål: | 2,2 km | 11:15 | +0 | 0. | 5:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | Vika | 11:02 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 18 | 1. | 18 | 1. | ||
2 | 882 | 1:03 | +1 | 2. | 45 | +6 | 4. |
3 | 883 | 2:12 | +39 | 4. | 1:09 | +44 | 5. |
4 | 884 | 3:11 | +39 | 4. | 59 | +6 | 5. |
5 | 885 | 4:22 | +38 | 5. | 1:11 | +10 | 4. |
6 | 886 | 5:29 | +35 | 6. | 1:07 | +15 | 5. |
7 | 887 | 8:44 | +2:23 | 6. | 3:15 | +1:55 | 7. |
8 | 888 | 10:28 | +3:11 | 6. | 1:44 | +48 | 7. |
9 | 889 | 11:01 | +3:15 | 6. | 33 | +7 | 5. |
10 | 4000 | 11:15 | +3:19 | 6. | 14 | +47 | 7. |
![]() ![]() ![]() |