Classic miehet | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic naiset | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic miehet 40 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic naiset 40 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic miehet 50 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic naiset 50 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic miehet 60 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Classic Naiset 60 | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
Economy miehet | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy naiset | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy miehet 40 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy naiset 40 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy miehet 50 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy naiset 50 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy miehet 60 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Economy naiset 60 | Mål 7,0 km | Startlista | |||||
Pojat 12-15 | Mål 4,0 km | Startlista | |||||
Tytöt 12-15 | Mål 4,0 km | Startlista | |||||
Pojat 8-11 | Mål 2,0 km | Startlista | |||||
Tytöt 8-11 | Mål 2,0 km | Startlista | |||||
MiniCross | Mål 1,0 km | Startlista | |||||
18km kaikki | Mål 18,0 km | Startlista | |||||
7km kaikki | Mål 7,0 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |