Placering | Joukkue | Kierros | Resultat (kello) | Distans | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korven Honka | 105 | 23:54:07.1 (17:54:07.1) | Pasi Asikainen | 504 km | |
2 | Peltonen Ski Team 8 | 102 | 23:55:50.0 (17:55:50.0) | Anssi Parikka | 489,6 km | |
3 | Laiskat Harmaat Rusakot | 96 | 23:47:45.1 (17:47:45.1) | Sami Sikanen | 460,8 km | |
4 | LJK K-47 | 96 | 23:57:46.9 (17:57:46.9) | Johannes Laurikainen | 460,8 km | |
5 | Suvituulitiimi Turku | 93 | 23:53:54.7 (17:53:54.7) | Raino Simola | 446,4 km | |
6 | Solarwind Janneniska | 89 | 23:07:08.9 (17:07:08.9) | Anssi Laine | 427,2 km | |
7 | FlyingFinn100 | 89 | 23:50:10.8 (17:50:10.8) | Markus Toivanen | 427,2 km | |
8 | Team Intersport | 89 | 23:56:02.4 (17:56:02.4) | Tomi Savolainen | 427,2 km | |
9 | Maitohapot | 84 | 23:59:19.6 (17:59:19.6) | Panu Brofeldt | 403,2 km | |
10 | Konikapina | 80 | 23:45:07.7 (17:45:07.7) | Petri Nietula | 384 km | |
11 | Amikamut | 71 | 23:45:53.0 (17:45:53.0) | Mikko Jauhiainen | 340,8 km | |
12 | LähiTapiola Vellamo | 67 | 23:48:01.3 (17:48:01.3) | Jari Sommarberg | 321,6 km | |
13 | Cetuskin hiihtää | 66 | 23:50:05.7 (17:50:05.7) | Ossi Ilveskoski | 316,8 km | |
14 | Hyvinkään koulun ponnistus | 65 | 23:42:45.2 (17:42:45.2) | Jouni Oikarinen | 312 km | |
15 | Salpakankaan Lääkintävoimistelu | 65 | 23:46:27.0 (17:46:27.0) | Petri Valkonen | 312 km | |
16 | Apotti-fiilistelijät | 59 | 23:39:28.8 (17:39:28.8) | Jonatan Panula | 283,2 km | |
17 | Ice Spirits | 56 | 23:51:14.6 (17:51:14.6) | Markus Aalto | 268,8 km |
![]() ![]() ![]() |