Mål: | 1,51 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:26 | 1:26 | 180 m | 7:57 min/km | ||||
2 | 43 | 2:53 | 1:27 | 169 m | 8:34 min/km | ||||
3 | 54 | 4:38 | 1:45 | 122 m | 14:20 min/km | ||||
4 | 55 | 11:55 | +5:11 | 7:17 | +6:15 | 95 m | 1:16:40 min/km | ||
5 | 74 | 20:58 | +12:22 | 9:03 | +7:11 | 162 m | 55:51 min/km | ||
6 | 79 | 25:56 | +14:53 | 4:58 | +2:31 | 146 m | 34:01 min/km | ||
7 | 65 | 28:14 | +15:11 | 2:18 | +18 | 194 m | 11:51 min/km | ||
8 | 78 | 29:52 | +15:16 | 1:38 | +12 | 114 m | 14:19 min/km | ||
9 | 100 | 33:11 | +16:10 | 3:19 | +54 | 241 m | 13:45 min/km | ||
10 | 4000 | 33:38 | +16:06 | 27 | 0 |
Mål: | 1,39 km | 20:07 | +0 | 0. | 14:28 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 4:16 | +2:39 | 6. | 4:16 | +2:39 | 6. | 180 m | 23:42 min/km |
2 | 57 | 5:49 | +2:45 | 6. | 1:33 | +18 | 3. | 138 m | 11:13 min/km |
3 | 140 | 7:49 | +2:26 | 5. | 2:00 | 1. | 291 m | 6:52 min/km | |
4 | 146 | 9:03 | +2:15 | 5. | 1:14 | 1. | 126 m | 9:47 min/km | |
5 | 138 | 10:25 | +2:19 | 5. | 1:22 | +11 | 5. | 103 m | 13:16 min/km |
6 | 134 | 15:27 | +6:00 | 5. | 5:02 | +3:41 | 6. | 148 m | 34:00 min/km |
7 | 129 | 16:57 | +6:12 | 5. | 1:30 | +15 | 5. | 107 m | 14:01 min/km |
8 | 126 | 18:11 | +6:36 | 5. | 1:14 | +33 | 8. | 72 m | 17:07 min/km |
9 | 100 | 19:16 | +6:48 | 5. | 1:05 | +12 | 3. | 117 m | 9:15 min/km |
10 | 4000 | 20:07 | +6:33 | 5. | 51 | 1. | 0 |
![]() ![]() ![]() |