Mål: | 1,51 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 2:18 | +20 | 2:18 | +20 | 180 m | 12:46 min/km | ||
2 | 43 | 4:33 | +1:00 | 2:15 | +1 | 169 m | 13:18 min/km | ||
3 | 54 | 6:06 | +24 | 1:33 | 122 m | 12:42 min/km | |||
4 | 55 | 13:07 | +6:23 | 7:01 | +5:59 | 95 m | 1:13:51 min/km | ||
5 | 162 m | ||||||||
6 | 146 m | ||||||||
7 | 194 m | ||||||||
8 | 114 m | ||||||||
9 | 241 m | ||||||||
10 | 4000 | 29:12 | +11:40 | 0 |
Mål: | 1,39 km | 21:13 | +0 | 0. | 15:15 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 5:24 | +3:47 | 7. | 5:24 | +3:47 | 7. | 180 m | 30:00 min/km |
2 | 57 | 6:46 | +3:42 | 7. | 1:22 | +7 | 2. | 138 m | 9:54 min/km |
3 | 140 | 8:47 | +3:24 | 7. | 2:01 | +1 | 2. | 291 m | 6:55 min/km |
4 | 146 | 10:05 | +3:17 | 6. | 1:18 | +4 | 2. | 126 m | 10:19 min/km |
5 | 138 | 11:23 | +3:17 | 6. | 1:18 | +7 | 3. | 103 m | 12:37 min/km |
6 | 134 | 16:25 | +6:58 | 6. | 5:02 | +3:41 | 6. | 148 m | 34:00 min/km |
7 | 129 | 18:05 | +7:20 | 6. | 1:40 | +25 | 6. | 107 m | 15:34 min/km |
8 | 126 | 19:07 | +7:32 | 6. | 1:02 | +21 | 5. | 72 m | 14:21 min/km |
9 | 100 | 20:12 | +7:44 | 6. | 1:05 | +12 | 3. | 117 m | 9:15 min/km |
10 | 4000 | 21:13 | +7:39 | 6. | 1:01 | +10 | 2. | 0 |
![]() ![]() ![]() |