MAAKUNTA | Slutresultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växling P 4,5 | Etapptider | |||
2. | Växling P 4,5 | Etapptider | |||
3. | Växling V 3,0 | Etapptider | |||
4. | Växling V 4,5 | Etapptider | |||
5. | Växling V 3,0 | Etapptider | |||
6. | Mål V 7,5 | Etapptider | |||
JUNIORI | Slutresultat | ||||
1. | Växling P 1,0 | Etapptider | |||
2. | Växling P 1,0 | Etapptider | |||
3. | Växling V 1,5 | Etapptider | |||
4. | Mål V 1,5 | Etapptider |
![]() ![]() ![]() |