Miehet puolimaraton | Smart follow | Mål 21,1 km | 20,9 km | Startlista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolimaraton | Smart follow | Mål 21,1 km | 20,9 km | Startlista | |||||
Miehet yleinen 14,75 km | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
Naiset yleinen 14,75 km | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
Miehet kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
Naiset kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
Katariinan kierros miehet 5km | Smart follow | Mål 5,0 km | 5,0 km | Startlista | |||||
Katariinan kierros naiset 5km | Smart follow | Mål 5,0 km | 5,0 km | Startlista | |||||
15 km yhteensä | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
15km miehet | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
15 km naiset | Smart follow | Mål 14,75 km | 14,55 km | Startlista | |||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Mål 21,1 km | 20,9 km | Startlista | |||||
5 km yhteensä | Smart follow | Mål 5,0 km | 5,0 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |