1001 | Markku Aaltonen | Helsinki Bofori Oy | 13:20:00 |   1001 | PM55 | |
1002 | Laucin Abelouan | JUST FOR FUN | 13:20:00 |   1002 | PM45 | |
1003 | Ossi Aho | 13:20:00 |   1003 | PM60 | ||
1004 | Reijo Alkula | 13:20:00 |   1004 | PMYL | ||
1005 | Tarja Anttila | 13:20:00 |   1005 | PN40 | ||
1006 | Mari Anttolainen | Friskis & Svettis | 13:20:00 |   1006 | PN50 | |
1007 | Minna Arkko-Huumonen | 13:20:00 |   1007 | PN45 | ||
1008 | Sanna Aronniemi | 13:20:00 |   1008 | PNYL | ||
1009 | Anni Aukia | 13:20:00 |   1009 | PNYL | ||
1010 | Ida Barroga | 13:20:00 |   1010 | PNYL | ||
1011 | Eve Becker | 13:20:00 |   1011 | PN40 | ||
1012 | Jenny Berg | 13:20:00 |   1012 | PNYL | ||
1013 | Nina Berndtson | Helsingin Kaupunki/ Sote | 13:20:00 |   1013 | PNYL | |
1014 | Jaakko Suomalainen | 13:20:00 |   1014 | PMYL | ||
1015 | Markku Björn | Helsinki | 13:20:00 |   1015 | PM60 | |
1016 | Nina Borgström | 13:20:00 |   1016 | PN45 | ||
1017 | Iisa Brofeldt | 13:20:00 |   1017 | PNYL | ||
1018 | Tea Bäckman | 13:20:00 |   1018 | PNYL | ||
1019 | Chau Chu | 13:20:00 |   1019 | PMYL | ||
1020 | Erwann Cleudic | 13:20:00 |   1020 | PM40 | ||
1021 | Alexander Denissoff | 13:20:00 |   1021 | PMYL | ||
1022 | Suvash Dey | 13:20:00 |   1022 | PM50 | ||
1023 | Thanh Ha Dinh | 13:20:00 |   1023 | PNYL | ||
1024 | Helena Eerola | 13:20:00 |   1024 | PN50 | ||
1025 | Harri Elf | 13:20:00 |   1025 | PM40 | ||
1027 | Aki Erkkilä | 13:20:00 |   1027 | PM40 | ||
1028 | Petri Eskelinen | 13:20:00 |   1028 | PM50 | ||
1029 | Alexis Fedoroff | 13:20:00 |   1029 | PM40 | ||
1030 | Rasmus Firon | 13:20:00 |   1030 | PMYL | ||
1031 | Cándido García | 13:20:00 |   1031 | PM35 | ||
1032 | Johannes Gerhard | TuS Griesheim | 13:20:00 |   1032 | PMYL | |
1033 | Christer Granlycke | 13:20:00 |   1033 | PM50 | ||
1034 | Anni Haavisto | 13:20:00 |   1034 | PNYL | ||
1035 | Johanna Hakala | Helsingin kaupunki, opetusviras | 13:20:00 |   1035 | PNYL | |
1036 | Antti Hakola | 13:20:00 |   1036 | PM40 | ||
1038 | Heeyoung Han | 13:20:00 |   1038 | PN40 | ||
1039 | Jarno Hartikainen | 13:20:00 |   1039 | PMYL | ||
1040 | Jyri Hautakangas | 13:20:00 |   1040 | PM45 | ||
1041 | Sami Hautakangas | 13:20:00 |   1041 | PMYL | ||
1042 | Jari Haverinen | 13:20:00 |   1042 | PM50 | ||
1043 | Nina Hedberg | 13:20:00 |   1043 | PN45 | ||
1044 | Karoliina Heimo | 13:20:00 |   1044 | PN40 | ||
1045 | Eero Heinilä | Tampereen maratonklubi | 13:20:00 |   1045 | PM50 | |
1047 | Jussi Heinonsalo | FC Crespo | 13:20:00 |   1047 | PM45 | |
1048 | Saana Heiskanen | 13:20:00 |   1048 | PNYL | ||
1049 | Maiju Helander | 13:20:00 |   1049 | PNYL | ||
1050 | Mika Helin | 13:20:00 |   1050 | PM35 | ||
1051 | Satu Heliövaara-Peippo | 13:20:00 |   1051 | PNYL | ||
1052 | Leena Helle | 13:20:00 |   1052 | PN40 | ||
1053 | Kari Hellman | Stadin ammattiopisto | 13:20:00 |   1053 | PM50 | |
1054 | Satu Helppolainen | 13:20:00 |   1054 | PNYL | ||
1056 | Tiina Henry-Biabaud | 13:20:00 |   1056 | PNYL | ||
1058 | Mervi Hiltunen | 13:20:00 |   1058 | PNYL | ||
1059 | Jari Hirvonen | 13:20:00 |   1059 | PM55 | ||
1060 | Maria Hirvonen | 13:20:00 |   1060 | PN60 | ||
1061 | Simo Pelanteri | 13:20:00 |   1061 | PM60 | ||
1062 | Anniina Hjelt | 13:20:00 |   1062 | PNYL | ||
1063 | Elsa Hokkanen | 13:20:00 |   1063 | PNYL | ||
1064 | Minna Hokkanen | 13:20:00 |   1064 | PNYL | ||
1065 | Mikko Holmberg | 13:20:00 |   1065 | PM35 | ||
1066 | Laura Holopainen | 13:20:00 |   1066 | PNYL | ||
1067 | Maria Holopainen | 13:20:00 |   1067 | PNYL | ||
1068 | Outi Holopainen | 13:20:00 |   1068 | PN50 | ||
1069 | Pekka Holopainen | 13:20:00 |   1069 | PM55 | ||
1070 | Minna Honkanen | 13:20:00 |   1070 | PNYL | ||
1071 | Pertti Hotanen | 13:20:00 |   1071 | PM50 | ||
1072 | Marianne Hulsi | 13:20:00 |   1072 | PNYL | ||
1073 | Mikko Huohvanainen | 13:20:00 |   1073 | PM55 | ||
1074 | Silja Hurskainen | 13:20:00 |   1074 | PNYL | ||
1075 | Marjaliisa Huttunen | 13:20:00 |   1075 | PN60 | ||
1076 | Arto Hälikkä | 13:20:00 |   1076 | PM55 | ||
1077 | Outi Hämäläinen | 13:20:00 |   1077 | PN50 | ||
1078 | Jarkko Hänninen | 13:20:00 |   1078 | PMYL | ||
1079 | Kaisa Höijer | Espoo | 13:20:00 |   1079 | PN40 | |
1080 | Minna Ikineva | Etelä-Haagan Sorsat | 13:20:00 |   1080 | PN50 | |
1081 | Kalervo Ikonen | 13:20:00 |   1081 | PM60 | ||
1082 | Janne Ikäheimo | 13:20:00 |   1082 | PM40 | ||
1083 | Mikael Illman | 13:20:00 |   1083 | PM35 | ||
1084 | Ilkka Ilmarinen | LUU | 13:20:00 |   1084 | PM35 | |
1085 | Ilkka Ilonen | 13:20:00 |   1085 | PMYL | ||
1086 | Mervi Inki-Virta | Espoo | 13:20:00 |   1086 | PN45 | |
1088 | Maritta Iso-Aho | 13:20:00 |   1088 | PN50 | ||
1089 | Lasse Jaatinen | 13:20:00 |   1089 | PM45 | ||
1090 | Iida Jalli | 13:20:00 |   1090 | PNYL | ||
1091 | Joni Jantunen | HelTri | 13:20:00 |   1091 | PM40 | |
1094 | Jari Juslin | 13:20:00 |   1094 | PM40 | ||
1095 | Pertti Jäppinen | Porvoonurheilijat | 13:20:00 |   1095 | PM55 | |
1096 | Satu Järvinen | 13:20:00 |   1096 | PNYL | ||
1097 | Keijo Kaartinen | 13:20:00 |   1097 | PM50 | ||
1098 | Reea Kaijankari | 13:20:00 |   1098 | PNYL | ||
1099 | Kari Kaitila | 13:20:00 |   1099 | PM45 | ||
1100 | Antti Kajas | Helsingin kaupunki: opetusviras | 13:20:00 |   1100 | PM35 | |
1101 | Elina Kallio | 13:20:00 |   1101 | PNYL | ||
1103 | Ari Kanerva | ABB Juoksukerho | 13:20:00 |   1103 | PM55 | |
1104 | Jukka-Pekka Kantala | 13:20:00 |   1104 | PMYL | ||
1105 | Paula Karhu | 13:20:00 |   1105 | PNYL | ||
1106 | Tuomas Karhu | 13:20:00 |   1106 | PMYL | ||
1107 | Aino Karilas | 13:20:00 |   1107 | PNYL | ||
1108 | Alf Karlsson | 13:20:00 |   1108 | PM55 | ||
1109 | Daniel Karlsson | 13:20:00 |   1109 | PMYL | ||
1110 | Mari Karsio | 13:20:00 |   1110 | PN40 | ||
1111 | Kaisla Kasteenpohja | 13:20:00 |   1111 | PNYL | ||
1113 | Martta Kela | Helsingin kaupunki / SOTE | 13:20:00 |   1113 | PN50 | |
1114 | Pasi Kenola | FinScan Oy | 13:20:00 |   1114 | PM55 | |
1115 | Vesa Keski-Pukkila | GoGolf Oy | 13:20:00 |   1115 | PMYL | |
1116 | Niko Kettunen | Espoo | 13:20:00 |   1116 | PM45 | |
1117 | Seppo Kivelä | 13:20:00 |   1117 | PM60 | ||
1118 | Lotta Kivikoski | 13:20:00 |   1118 | PNYL | ||
1119 | Anja Kiviluoto | 13:20:00 |   1119 | PN40 | ||
1120 | Kirsi Koivumäki-Jaatinen | 13:20:00 |   1120 | PN40 | ||
1121 | Antti Kokkonen | 13:20:00 |   1121 | PM40 | ||
1122 | Tommi Kokkonen | 13:20:00 |   1122 | PMYL | ||
1123 | Eero Kolehmainen | PMRJ ry | 13:20:00 |   1123 | PM60 | |
1124 | Jenni Komulainen | 13:20:00 |   1124 | PNYL | ||
1125 | Aleksi Koponen | 13:20:00 |   1125 | PMYL | ||
1126 | Lasse Koponen | 13:20:00 |   1126 | PM60 | ||
1127 | Yrjö Kopra | 13:20:00 |   1127 | PM55 | ||
1128 | Eemeli Korhonen | 13:20:00 |   1128 | PMYL | ||
1129 | Emma Korhonen | 13:20:00 |   1129 | PNYL | ||
1130 | Ari Korvenkallas | 13:20:00 |   1130 | PM50 | ||
1131 | Juho-Viljami Kosunen | 13:20:00 |   1131 | PMYL | ||
1132 | Otto Kotilainen | 13:20:00 |   1132 | PMYL | ||
1133 | Reeta Koukkula | 13:20:00 |   1133 | PN40 | ||
1134 | Andrea Kraus | 13:20:00 |   1134 | PN50 | ||
1135 | Seppo Kuikka | 13:20:00 |   1135 | PM60 | ||
1136 | Päivi Kumpulainen | 13:20:00 |   1136 | PNYL | ||
1137 | Bashudave Kundu | Nilphamari | 13:20:00 |   1137 | PM50 | |
1138 | Sari Kuutamo | 13:20:00 |   1138 | PN45 | ||
1139 | Anne Kvist | 13:20:00 |   1139 | PN50 | ||
1140 | Peter Kyburz | 13:20:00 |   1140 | PM60 | ||
1141 | Janne Kylliäinen | 13:20:00 |   1141 | PM45 | ||
1142 | Ari Käkelä | 13:20:00 |   1142 | PM35 | ||
1143 | Margit Kängsep | 13:20:00 |   1143 | PN45 | ||
1144 | Auli Käyhkö | 13:20:00 |   1144 | PN50 | ||
1145 | Roni Laakso | 13:20:00 |   1145 | PMYL | ||
1146 | Eeva Lahdenmäki | 13:20:00 |   1146 | PNYL | ||
1147 | Jukka Lahti | 13:20:00 |   1147 | PM55 | ||
1148 | Tero Lahti | 13:20:00 |   1148 | PMYL | ||
1149 | Kari Lahtinen | 13:20:00 |   1149 | PM45 | ||
1150 | Minna Lahtinen | 13:20:00 |   1150 | PN45 | ||
1151 | Timo Lahtinen | 13:20:00 |   1151 | PM55 | ||
1152 | Katja Lahtinen* | 13:20:00 |   1152 | PN50 | ||
1153 | Timo Laitila | 13:20:00 |   1153 | PM45 | ||
1154 | Katariina Lallukka | 13:20:00 |   1154 | PN40 | ||
1155 | Hannu Laukkapelto | 13:20:00 |   1155 | PM55 | ||
1156 | Essi Lauri | 13:20:00 |   1156 | PNYL | ||
1157 | Jenna Laurila | Helsinki | 13:20:00 |   1157 | PNYL | |
1158 | Antti Lehikoinen | KU-58 | 13:20:00 |   1158 | PM35 | |
1159 | Outi Lehmijoki | 13:20:00 |   1159 | PN50 | ||
1160 | Minna Lehtivuori-Ahonen | 13:20:00 |   1160 | PN45 | ||
1161 | Hannu Lehto | 13:20:00 |   1161 | PM60 | ||
1162 | Helena Lehto | Porvoon Urheilijat | 13:20:00 |   1162 | PN50 | |
1163 | Minna Lehto | 13:20:00 |   1163 | PNYL | ||
1164 | Lilli Lehtonen | 13:20:00 |   1164 | PNYL | ||
1165 | Sari Leiniö | 13:20:00 |   1165 | PN40 | ||
1166 | Antti Leinonen | 13:20:00 |   1166 | PM35 | ||
1167 | Erik Leinonen | 13:20:00 |   1167 | PM50 | ||
1168 | Joakim Leinonen | 13:20:00 |   1168 | PMYL | ||
1169 | Teemu Leppänen | Cheetah Consulting | 13:20:00 |   1169 | PM35 | |
1170 | Pekka Linden | Savonlinnan Pallokerho /SaPKo | 13:20:00 |   1170 | PM55 | |
1171 | Henry Lindholm | sähkö-watti oy | 13:20:00 |   1171 | PM55 | |
1172 | Monica Lindqvist-Aittola | 13:20:00 |   1172 | PNYL | ||
1174 | Minna Lintula | 13:20:00 |   1174 | PNYL | ||
1175 | Susanne Lipasti | 13:20:00 |   1175 | PNYL | ||
1176 | Kaarel Ljäkin | Helsingin Bussiliikenne Oy | 13:20:00 |   1176 | PMYL | |
1177 | Helle Luist | 13:20:00 |   1177 | PN50 | ||
1178 | Kari Luoma | 13:20:00 |   1178 | PM50 | ||
1179 | Samuel Luoma | 13:20:00 |   1179 | PMYL | ||
1180 | Katja Luomala | Helsingin kaupunki sosiaali- ja | 13:20:00 |   1180 | PN40 | |
1181 | Piia Luoto-Kokko | 13:20:00 |   1181 | PN40 | ||
1182 | Eino Lång | HSU | 13:20:00 |   1182 | PM60 | |
1183 | Anni Lähteenmäki | 13:20:00 |   1183 | PNYL | ||
1184 | Ilari Lähteenmäki | 13:20:00 |   1184 | PM35 | ||
1185 | Klaus Lönnroos | 13:20:00 |   1185 | PM50 | ||
1186 | Adeline Maijala | 13:20:00 |   1186 | PNYL | ||
1187 | Tommi Majanen | 13:20:00 |   1187 | PMYL | ||
1188 | Ville Makkonen | 13:20:00 |   1188 | PM35 | ||
1189 | Lari Malmberg | Sanomain kerho | 13:20:00 |   1189 | PMYL | |
1190 | Sara Malmberg | 13:20:00 |   1190 | PNYL | ||
1191 | Suvi Malmberg | 13:20:00 |   1191 | PNYL | ||
1192 | Susanna Mannisto | 13:20:00 |   1192 | PN40 | ||
1193 | Ilari Martela | Marfort | 13:20:00 |   1193 | PM45 | |
1194 | Oskari Martela | Marfort | 13:20:00 |   1194 | PMYL | |
1195 | Jose Martins | 13:20:00 |   1195 | PM40 | ||
1196 | Silja Mentula | 13:20:00 |   1196 | PN40 | ||
1197 | Kirsi Mervistö | 13:20:00 |   1197 | PNYL | ||
1198 | Jarkko Mikkola | 13:20:00 |   1198 | PM45 | ||
1199 | Katja Mikkonen | 13:20:00 |   1199 | PN40 | ||
1200 | Markku Moilanen | 13:20:00 |   1200 | PMYL | ||
1201 | Stephen Montgomery | 13:20:00 |   1201 | PM40 | ||
1202 | Harri Moskari | sähkö-watti oy | 13:20:00 |   1202 | PM45 | |
1203 | Mischa Moss | 13:20:00 |   1203 | PM40 | ||
1204 | Timo Muikku | Ulkoasiainministeriö | 13:20:00 |   1204 | PM45 | |
1205 | Pia Mykkänen | 13:20:00 |   1205 | PN40 | ||
1206 | Petra Müller | 13:20:00 |   1206 | PM35 | ||
1207 | Tero Myllykangas | 13:20:00 |   1207 | PM40 | ||
1208 | Markus Myllymäki | Vauhtisammakko | 13:20:00 |   1208 | PM35 | |
1209 | Pirjo Myllymäki | 13:20:00 |   1209 | PN50 | ||
1210 | Marko Mäe | 13:20:00 |   1210 | PM35 | ||
1211 | Laura Mäenpää | 13:20:00 |   1211 | PNYL | ||
1212 | Tapio Mäkelä | Helsinki | 13:20:00 |   1212 | PM45 | |
1213 | Matti Määttänen | 13:20:00 |   1213 | PMYL | ||
1214 | Marjo Mörsky | 13:20:00 |   1214 | PNYL | ||
1215 | Anna Nachbar | 13:20:00 |   1215 | PNYL | ||
1216 | Romy Nachbar | 13:20:00 |   1216 | PN50 | ||
1217 | Laura Nakari | 13:20:00 |   1217 | PNYL | ||
1218 | Xuan Nguyen | 13:20:00 |   1218 | PNYL | ||
1219 | Juho Niemi | Lahelan Urhot | 13:20:00 |   1219 | PM45 | |
1220 | Arja Nieminen | 13:20:00 |   1220 | PN50 | ||
1221 | Mikko Nieminen | 13:20:00 |   1221 | PM35 | ||
1222 | Kari Niklander | F&S | 13:20:00 |   1222 | PM60 | |
1223 | Lauri Nikulainen | 13:20:00 |   1223 | PM45 | ||
1224 | Anna Nordgren | 13:20:00 |   1224 | PN45 | ||
1225 | Mika Nuortio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet LU | 13:20:00 |   1225 | PM45 | |
1226 | Päivi Nurmi | 13:20:00 |   1226 | PN60 | ||
1227 | Elina Nykänen | 13:20:00 |   1227 | PNYL | ||
1228 | Seija Nyström | Helsingin kaupunki kiinteistövi | 13:20:00 |   1228 | PN50 | |
1229 | Joonas Ojalammi | 13:20:00 |   1229 | PMYL | ||
1230 | Kirsi Oksanen | 13:20:00 |   1230 | PN50 | ||
1231 | Jari Orkola | RAY | 13:20:00 |   1231 | PM45 | |
1232 | Arto Ovaskainen | 13:20:00 |   1232 | PM45 | ||
1233 | Mika Paakkanen | 13:20:00 |   1233 | PM50 | ||
1234 | Terhi Palander | 13:20:00 |   1234 | PN45 | ||
1235 | Merja Palm | 13:20:00 |   1235 | PNYL | ||
1236 | Kari Palomaa | 13:20:00 |   1236 | PM60 | ||
1237 | Heidi Hellsten | 13:20:00 |   1237 | PNYL | ||
1238 | Toni Parvela | 13:20:00 |   1238 | PMYL | ||
1239 | Jouni Pasanen | 13:20:00 |   1239 | PMYL | ||
1240 | Esko Patrikainen | 13:20:00 |   1240 | PM60 | ||
1241 | Markku Pehkonen | Helsinki | 13:20:00 |   1241 | PM40 | |
1242 | Vesa Pekkala | 13:20:00 |   1242 | PM45 | ||
1243 | Lassi Pekkarinen | 13:20:00 |   1243 | PM35 | ||
1244 | Antti Pelanteri | Helsinki | 13:20:00 |   1244 | PMYL | |
1245 | Joonas Pellikka | sähkö-watti oy | 13:20:00 |   1245 | PMYL | |
1246 | Sari Peltonen | 13:20:00 |   1246 | PN45 | ||
1247 | Tytti Peltonen | 13:20:00 |   1247 | PN50 | ||
1248 | Mia Peltoniemi | 13:20:00 |   1248 | PN45 | ||
1249 | Rainer Penttilä | 13:20:00 |   1249 | PM60 | ||
1250 | Hanna Perkola-Musikka | 13:20:00 |   1250 | PN50 | ||
1251 | Tuomas Peuhu | 13:20:00 |   1251 | PM35 | ||
1252 | Juhani Pietarinen | 13:20:00 |   1252 | PMYL | ||
1253 | Seppo Pietilä | 13:20:00 |   1253 | PM60 | ||
1254 | Heikki Pitkänen | 13:20:00 |   1254 | PM60 | ||
1255 | Teemu Pitkänen | 13:20:00 |   1255 | PMYL | ||
1256 | Jouni Pohjolainen | Sininen Meteoriitti Long Distan | 13:20:00 |   1256 | PM35 | |
1257 | Venla Pouru | 13:20:00 |   1257 | PNYL | ||
1258 | Leena Pulkkinen | 13:20:00 |   1258 | PNYL | ||
1259 | Pertti Pullinen | Team Follow Me | 13:20:00 |   1259 | PM40 | |
1260 | Aki Puruskainen | 13:20:00 |   1260 | PM40 | ||
1261 | Markus Pynssi | 13:20:00 |   1261 | PM45 | ||
1262 | Vilma Pyykkönen | 13:20:00 |   1262 | PNYL | ||
1263 | Hanna Pyykönen | 13:20:00 |   1263 | PNYL | ||
1264 | Jani Rahja | 13:20:00 |   1264 | PM40 | ||
1265 | Minna Rahja | 13:20:00 |   1265 | PNYL | ||
1266 | Liina-Maija Raittila | 13:20:00 |   1266 | PNYL | ||
1267 | Pekka Rantanen | 13:20:00 |   1267 | PM45 | ||
1268 | Merja Rautiainen | 13:20:00 |   1268 | PN45 | ||
1269 | Pekka Reijonen | Tunnilan lento | 13:20:00 |   1269 | PM45 | |
1270 | Pauliina Remes | 13:20:00 |   1270 | PN45 | ||
1271 | Veronica Renwall | Helsingin kaupunki/Sosiaali-ja | 13:20:00 |   1271 | PN50 | |
1272 | Anssi Reponen | 13:20:00 |   1272 | PM45 | ||
1273 | Peter Reunanen | 13:20:00 |   1273 | PM35 | ||
1274 | Elina Riepponen | 13:20:00 |   1274 | PNYL | ||
1275 | Simon Riesen | Schweizerklub Finnland | 13:20:00 |   1275 | PM50 | |
1276 | Keijo Rinne | 13:20:00 |   1276 | PM50 | ||
1277 | Jyrki Rinta-Piirto | 13:20:00 |   1277 | PM40 | ||
1278 | Katja Ritari | 13:20:00 |   1278 | PN40 | ||
1279 | Tapani Ronkainen | Runkone | 13:20:00 |   1279 | PM45 | |
1280 | Juha Rosvall | 13:20:00 |   1280 | PM40 | ||
1281 | Sami Logren | 13:20:00 |   1281 | PMYL | ||
1282 | Mirka Ruotsalainen | Porvoon Kaupunki | 13:20:00 |   1282 | PN45 | |
1283 | Heikki Räisänen | Masalan Kisa | 13:20:00 |   1283 | PM55 | |
1284 | Maiju Röysky | 13:20:00 |   1284 | PNYL | ||
1285 | Toni Saastamoinen | 13:20:00 |   1285 | PM45 | ||
1286 | Aino Sahlberg | 13:20:00 |   1286 | PNYL | ||
1287 | Mikko Sallinen | 13:20:00 |   1287 | PMYL | ||
1288 | Sinikka Salmenkylä | Helsingin Suunistajat | 13:20:00 |   1288 | PN50 | |
1289 | Jyrki Salmi | 13:20:00 |   1289 | PM45 | ||
1290 | Sari Salminen | 13:20:00 |   1290 | PN45 | ||
1291 | Viljam Salminen | 13:20:00 |   1291 | PMYL | ||
1292 | Jussi Salovaara | Sininen Meteoriitti | 13:20:00 |   1292 | PM35 | |
1293 | Riina Sandberg | 13:20:00 |   1293 | PNYL | ||
1294 | Liisa Sanden | 13:20:00 |   1294 | PN60 | ||
1295 | Alberto Sara | 13:20:00 |   1295 | PMYL | ||
1296 | Satu Savolainen | 13:20:00 |   1296 | PN40 | ||
1297 | Ville Ilmari Savolainen | HKV | 13:20:00 |   1297 | PM35 | |
1298 | Kirsi Seppä-Salonen | 13:20:00 |   1298 | PN50 | ||
1299 | Noora Sihvola | 13:20:00 |   1299 | PNYL | ||
1300 | Noora Sihvola | 13:20:00 |   1300 | PNYL | ||
1301 | Mari Siivonen | 13:20:00 |   1301 | PN40 | ||
1302 | Aleksi Simonen | 13:20:00 |   1302 | PMYL | ||
1303 | Henri Sipilä | Eltel Networks Oy | 13:20:00 |   1303 | PM40 | |
1304 | Terhi Sirviö | 13:20:00 |   1304 | PN40 | ||
1305 | Saija Sitolahti | 13:20:00 |   1305 | PN40 | ||
1306 | Heidi Sivunen | 13:20:00 |   1306 | PNYL | ||
1307 | Teemu Smalin | 13:20:00 |   1307 | PM35 | ||
1308 | Sandra Snellman | 13:20:00 |   1308 | PNYL | ||
1309 | Raimo Soininen | 13:20:00 |   1309 | PM60 | ||
1310 | Kalle Sorsa | Verhoomo Sorsa | 13:20:00 |   1310 | PM55 | |
1311 | Sonja Sorvari | 13:20:00 |   1311 | PNYL | ||
1312 | Satu Ståhlstedt | 13:20:00 |   1312 | PNYL | ||
1313 | Topias Suksi | 13:20:00 |   1313 | PMYL | ||
1314 | Maija Summanen | 13:20:00 |   1314 | PNYL | ||
1315 | Sari Söderström | 13:20:00 |   1315 | PN40 | ||
1316 | Jesse Taina | 13:20:00 |   1316 | PMYL | ||
1317 | Jenni Takala | 13:20:00 |   1317 | PNYL | ||
1318 | Petro Tamminen | 13:20:00 |   1318 | PM35 | ||
1319 | Jukka Tanskanen | Rewohka ry | 13:20:00 |   1319 | PM60 | |
1320 | Tuomas Tarvo | Team adidas | 13:20:00 |   1320 | PM40 | |
1321 | Taavi Teemaa | 13:20:00 |   1321 | PMYL | ||
1322 | Turo Terho | 13:20:00 |   1322 | PMYL | ||
1323 | Tiina Tervo-Rantakokko | 13:20:00 |   1323 | PN45 | ||
1324 | Tiina Teräs | 13:20:00 |   1324 | PNYL | ||
1325 | Suvi Tiainen | 13:20:00 |   1325 | PNYL | ||
1326 | Anna Tienhaara | 13:20:00 |   1326 | PNYL | ||
1327 | Jarmo Tiukkanen | 13:20:00 |   1327 | PM40 | ||
1329 | Johanna Torppa | 13:20:00 |   1329 | PNYL | ||
1330 | Lotta Tuohino | 13:20:00 |   1330 | PNYL | ||
1331 | Lauri Tuomaala | 13:20:00 |   1331 | PMYL | ||
1333 | Heikki Karppinen | 13:20:00 |   1333 | PMYL | ||
1334 | Jaakko Tuominen | Spacenet | 13:20:00 |   1334 | PM50 | |
1335 | Petri Tuominen | 13:20:00 |   1335 | PMYL | ||
1336 | Esa Turkka | 13:20:00 |   1336 | PM45 | ||
1337 | Janne Turtiainen | 13:20:00 |   1337 | PMYL | ||
1338 | Armi Turtola | 13:20:00 |   1338 | PNYL | ||
1340 | Jenni Turunen | 13:20:00 |   1340 | PNYL | ||
1341 | Marika Tuukkanen | 13:20:00 |   1341 | PNYL | ||
1342 | Merja Tuukkanen | 13:20:00 |   1342 | PN60 | ||
1343 | Totti Tyynilä | 13:20:00 |   1343 | PMYL | ||
1344 | Kenneth Udd | Sibbo-Vargarna rf | 13:20:00 |   1344 | PM50 | |
1345 | Peeter Vahi | 13:20:00 |   1345 | PM55 | ||
1346 | Mirka Vainikka | 13:20:00 |   1346 | PNYL | ||
1347 | Heikki Valmu | 13:20:00 |   1347 | PM50 | ||
1348 | Tuiku Valve | 13:20:00 |   1348 | PN50 | ||
1349 | Janne Wargelin | 13:20:00 |   1349 | PM35 | ||
1350 | Vesa Varjoranta | Viini & Juusto | 13:20:00 |   1350 | PM45 | |
1351 | Tala Vaughan | 13:20:00 |   1351 | PNYL | ||
1352 | Jarkko Vesikansa | Helsinki triathlon | 13:20:00 |   1352 | PM45 | |
1353 | Mikaela Westergård | 13:20:00 |   1353 | PN40 | ||
1354 | Timo Vesterinen | Vantaa | 13:20:00 |   1354 | PM40 | |
1356 | Reijo Viholainen | 13:20:00 |   1356 | PM50 | ||
1357 | Sari Viinikainen | 13:20:00 |   1357 | PN40 | ||
1358 | Irina Viippola | 13:20:00 |   1358 | PN40 | ||
1359 | Harriet Wikberg | 13:20:00 |   1359 | PN50 | ||
1360 | Pirita Viljamaa | 13:20:00 |   1360 | PNYL | ||
1361 | Suvi Viljaranta | 13:20:00 |   1361 | PNYL | ||
1362 | Kent Wilska | Ulkoasiainministeriö | 13:20:00 |   1362 | PM50 | |
1363 | Mathias Vinberg | 13:20:00 |   1363 | PMYL | ||
1364 | Jyri Virta | Sonera Runners | 13:20:00 |   1364 | PM45 | |
1365 | Maria Virtala | 13:20:00 |   1365 | PNYL | ||
1366 | Jape Virtanen | 13:20:00 |   1366 | PM50 | ||
1367 | Jouni Viskari | 13:20:00 |   1367 | PM40 | ||
1368 | Helmi Von Hintze | 13:20:00 |   1368 | PNYL | ||
1369 | Päivikki Vuollo | 13:20:00 |   1369 | PN50 | ||
1370 | Olavi Väistö | 13:20:00 |   1370 | PM60 | ||
1371 | Kaisa Väätäinen | 13:20:00 |   1371 | PNYL | ||
1372 | Visa Väätäinen | Helsingin kaupunki Nuorisoasia | 13:20:00 |   1372 | PMYL | |
1373 | Lauri Ylinen | 13:20:00 |   1373 | PM35 | ||
1374 | Kai Zenger | Aalto-yliopisto | 13:20:00 |   1374 | PM55 | |
1376 | Riku Österman | 13:20:00 |   1376 | PM45 | ||
1377 | Kirsi Alm-Siira | 13:20:00 |   1377 | PN40 | ||
1378 | Ari-Pekka Arponen | Endurance Ultrarunning Team | 13:20:00 |   1378 | PM45 | |
1379 | Katri Avarmaa | Helsinki Triathlon | 13:20:00 |   1379 | PNYL | |
1380 | Ari Björlin | Finavia | 13:20:00 |   1380 | PM40 | |
1381 | Sebastian Burmeister | Ahlström Capital Oy | 13:20:00 |   1381 | PMYL | |
1382 | Christer Carlson | 13:20:00 |   1382 | PM60 | ||
1383 | Maria Hakonen | 13:20:00 |   1383 | PNYL | ||
1384 | Matti Hautamäki | Marioff | 13:20:00 |   1384 | PMYL | |
1385 | Harri Hedgren | LIV | 13:20:00 |   1385 | PMYL | |
1386 | Inka Hempilä | 13:20:00 |   1386 | PN45 | ||
1387 | Hannu Hirvonen | 13:20:00 |   1387 | PM60 | ||
1388 | Fanni Hovi | 13:20:00 |   1388 | PNYL | ||
1389 | Jussi Hyytiäinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13:20:00 |   1389 | PMYL | |
1390 | Timo Juolevi | 13:20:00 |   1390 | PM50 | ||
1391 | Merja Kalttonen | LIV | 13:20:00 |   1391 | PN60 | |
1392 | Mari Kankaanranta | 13:20:00 |   1392 | PN40 | ||
1393 | Viki Kankkonen | 13:20:00 |   1393 | PMYL | ||
1394 | Viki Kankkonen | 13:20:00 |   1394 | PMYL | ||
1395 | Markku Kartala | KeU | 13:20:00 |   1395 | PM60 | |
1396 | Hanna Kaurala | 13:20:00 |   1396 | PN40 | ||
1398 | Simo Klem | Ilves-Teatteri | 13:20:00 |   1398 | PM45 | |
