Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Nurminen | 2 | 9:05 | +6 | 2/21 | 9:05 |
2 | Ari Warpenius | 4 (+2) | 20:29 | +1:53 | 9/21 | 11:24 |
3 | Tomi Silvonen | 4 | 29:50 | +1:46 | 2/21 | 9:21 |
4 | Turkka Poskiparta | 2 (-2) | 40:07 | +2:44 | 3/21 | 10:17 |
5 | Juho Mylläri | 2 | 50:02 | +2:08 | 3/21 | 9:55 |
6 | Anssi Parikka | 4 (+2) | 1:00:47 | +2:30 | 4/21 | 10:45 |
7 | Ilkka Riihijärvi | 2 (-2) | 1:10:24 | +2:03 | 1/21 | 9:37 |
8 | Timo Salmi | 2 | 1:19:54 | +29 | 1/21 | 9:30 |
9 | Joni Nurminen | 2 | 1:29:08 | +1 | 1/21 | 9:14 |
10 | Ari Warpenius | 2 | 1:40:00 | +1:00 | 6/21 | 10:52 |
11 | Tomi Silvonen | 2 | 1:49:45 | +1:32 | 2/21 | 9:45 |
12 | Turkka Poskiparta | 2 | 2:00:17 | +2:35 | 4/21 | 10:32 |
13 | Juho Mylläri | 2 | 2:10:12 | +1:52 | 2/21 | 9:55 |
14 | Anssi Parikka | 2 | 2:20:59 | +2:23 | 5/21 | 10:47 |
15 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 2:30:48 | +2:01 | 1/21 | 9:49 |
16 | Timo Salmi | 2 | 2:40:18 | +44 | 1/21 | 9:30 |
17 | Joni Nurminen | 2 | 2:49:40 | +22 | 1/21 | 9:22 |
18 | Ari Warpenius | 2 | 3:00:49 | +1:34 | 5/21 | 11:09 |
19 | Tomi Silvonen | 2 | 3:10:32 | +1:47 | 2/21 | 9:43 |
20 | Turkka Poskiparta | 2 | 3:21:16 | +2:59 | 4/21 | 10:44 |
21 | Juho Mylläri | 2 | 3:31:14 | +2:31 | 1/21 | 9:58 |
22 | Anssi Parikka | 2 | 3:41:57 | +3:02 | 4/21 | 10:43 |
23 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 3:51:45 | +2:37 | 1/21 | 9:48 |
24 | Timo Salmi | 2 | 4:01:08 | +1:26 | 1/21 | 9:23 |
25 | Joni Nurminen | 2 | 4:10:36 | +53 | 1/21 | 9:28 |
26 | Ari Warpenius | 2 | 4:21:51 | +2:07 | 8/21 | 11:15 |
27 | Tomi Silvonen | 2 | 4:31:33 | +2:20 | 2/21 | 9:42 |
28 | Turkka Poskiparta | 2 | 4:42:20 | +3:44 | 3/21 | 10:47 |
29 | Juho Mylläri | 2 | 4:52:17 | +3:14 | 1/21 | 9:57 |
30 | Anssi Parikka | 2 | 5:03:04 | +3:35 | 3/21 | 10:47 |
31 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 5:12:54 | +3:23 | 1/21 | 9:50 |
32 | Timo Salmi | 2 | 5:22:28 | +2:30 | 1/21 | 9:34 |
33 | Joni Nurminen | 2 | 5:31:47 | +2:04 | 1/21 | 9:19 |
34 | Ari Warpenius | 2 | 5:42:47 | +3:19 | 6/21 | 11:00 |
35 | Tomi Silvonen | 2 | 5:52:15 | +3:26 | 2/21 | 9:28 |
36 | Turkka Poskiparta | 2 | 6:03:06 | +4:52 | 4/21 | 10:51 |
37 | Juho Mylläri | 2 | 6:12:42 | +3:56 | 1/21 | 9:36 |
38 | Anssi Parikka | 2 | 6:23:28 | +4:27 | 4/21 | 10:46 |
39 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 6:33:13 | +3:59 | 1/21 | 9:45 |
40 | Timo Salmi | 2 | 6:42:52 | +3:01 | 1/21 | 9:39 |
41 | Joni Nurminen | 2 | 6:52:19 | +2:29 | 1/21 | 9:27 |
42 | Ari Warpenius | 2 | 7:03:33 | +4:02 | 6/21 | 11:14 |
43 | Tomi Silvonen | 2 | 7:13:05 | +4:03 | 2/21 | 9:32 |
44 | Turkka Poskiparta | 2 | 7:24:04 | +5:39 | 5/21 | 10:59 |
45 | Juho Mylläri | 2 | 7:33:48 | +5:10 | 2/21 | 9:44 |
46 | Anssi Parikka | 2 | 7:44:35 | +5:33 | 8/21 | 10:47 |
47 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 7:54:24 | +5:25 | 1/21 | 9:49 |
48 | Timo Salmi | 2 | 8:03:52 | +4:27 | 1/21 | 9:28 |
49 | Joni Nurminen | 2 | 8:13:20 | +4:20 | 1/21 | 9:28 |
50 | Ari Warpenius | 2 | 8:24:34 | +5:55 | 6/21 | 11:14 |
51 | Tomi Silvonen | 2 | 8:34:03 | +6:05 | 2/21 | 9:29 |
52 | Turkka Poskiparta | 2 | 8:45:09 | +7:28 | 7/21 | 11:06 |
53 | Juho Mylläri | 2 | 8:54:59 | +6:54 | 1/21 | 9:50 |
54 | Anssi Parikka | 2 | 9:05:43 | +7:09 | 3/21 | 10:44 |
55 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 9:15:49 | +6:59 | 2/21 | 10:06 |
56 | Timo Salmi | 2 | 9:25:35 | +6:07 | 2/21 | 9:46 |
57 | Joni Nurminen | 2 | 9:35:07 | +5:53 | 1/21 | 9:32 |
58 | Ari Warpenius | 2 | 9:46:31 | +7:24 | 5/21 | 11:24 |
59 | Tomi Silvonen | 2 | 9:56:10 | +7:22 | 1/21 | 9:39 |
60 | Turkka Poskiparta | 2 | 10:07:09 | +7:43 | 3/21 | 10:59 |
61 | Juho Mylläri | 2 | 10:17:00 | +7:06 | 1/21 | 9:51 |
62 | Anssi Parikka | 2 | 10:27:47 | +7:39 | 4/21 | 10:47 |
63 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 10:37:54 | +7:09 | 1/21 | 10:07 |
64 | Timo Salmi | 2 | 10:47:45 | +6:56 | 1/21 | 9:51 |
65 | Joni Nurminen | 2 | 10:57:21 | +6:38 | 1/21 | 9:36 |
66 | Ari Warpenius | 2 | 11:08:56 | +8:28 | 7/21 | 11:35 |
67 | Tomi Silvonen | 2 | 11:18:46 | +7:29 | 1/21 | 9:50 |
68 | Turkka Poskiparta | 2 | 11:29:50 | +7:44 | 6/21 | 11:04 |
69 | Juho Mylläri | 2 | 11:40:02 | +7:37 | 1/21 | 10:12 |
70 | Anssi Parikka | 2 | 11:51:23 | +8:08 | 6/21 | 11:21 |
71 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 12:01:41 | +8:21 | 3/21 | 10:18 |
72 | Timo Salmi | 2 | 12:11:46 | +8:27 | 3/21 | 10:05 |
73 | Joni Nurminen | 2 | 12:21:31 | +8:30 | 2/21 | 9:45 |
74 | Ari Warpenius | 2 | 12:33:13 | +9:27 | 7/21 | 11:42 |
75 | Tomi Silvonen | 2 | 12:43:14 | +8:48 | 1/21 | 10:01 |
76 | Turkka Poskiparta | 2 | 12:54:15 | +9:35 | 5/21 | 11:01 |
77 | Juho Mylläri | 2 | 13:04:21 | +8:51 | 1/21 | 10:06 |
78 | Anssi Parikka | 2 | 13:15:43 | +10:09 | 4/21 | 11:22 |
79 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 13:25:48 | +10:16 | 3/19 | 10:05 |
80 | Timo Salmi | 2 | 13:35:46 | +10:05 | 1/19 | 9:58 |
81 | Joni Nurminen | 2 | 13:45:37 | +9:19 | 1/19 | 9:51 |
82 | Ari Warpenius | 2 | 13:57:21 | +10:35 | 4/19 | 11:44 |
83 | Tomi Silvonen | 2 | 14:07:35 | +10:13 | 1/19 | 10:14 |
84 | Turkka Poskiparta | 2 | 14:18:44 | +10:15 | 8/19 | 11:09 |
85 | Juho Mylläri | 2 | 14:28:56 | +10:19 | 2/18 | 10:12 |
86 | Anssi Parikka | 2 | 14:40:02 | +11:25 | 3/18 | 11:06 |
87 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 14:50:17 | +11:31 | 4/18 | 10:15 |
88 | Timo Salmi | 2 | 15:00:17 | +11:44 | 2/18 | 10:00 |
89 | Joni Nurminen | 2 | 15:10:01 | +10:53 | 1/18 | 9:44 |
90 | Ari Warpenius | 2 | 15:21:52 | +12:10 | 7/18 | 11:51 |
91 | Tomi Silvonen | 2 | 15:31:48 | +11:11 | 1/18 | 9:56 |
92 | Turkka Poskiparta | 2 | 15:42:56 | +12:23 | 4/17 | 11:08 |
93 | Juho Mylläri | 2 | 15:53:08 | +12:07 | 1/17 | 10:12 |
94 | Anssi Parikka | 2 | 16:04:18 | +13:06 | 5/17 | 11:10 |
95 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 16:14:18 | +13:00 | 2/17 | 10:00 |
96 | Timo Salmi | 2 | 16:24:06 | +12:01 | 1/17 | 9:48 |
97 | Joni Nurminen | 2 | 16:34:01 | +11:38 | 1/16 | 9:55 |
98 | Ari Warpenius | 2 | 16:46:03 | +12:28 | 7/16 | 12:02 |
99 | Tomi Silvonen | 2 | 16:55:53 | +12:28 | 2/15 | 9:50 |
100 | Turkka Poskiparta | 2 | 17:07:17 | +13:23 | 5/15 | 11:24 |
101 | Juho Mylläri | 2 | 17:17:38 | +13:30 | 2/15 | 10:21 |
102 | Anssi Parikka | 2 | 17:28:54 | +14:46 | 6/14 | 11:16 |
103 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 17:39:06 | +14:03 | 2/14 | 10:12 |
104 | Timo Salmi | 2 | 17:49:10 | +13:34 | 1/14 | 10:04 |
105 | Joni Nurminen | 2 | 17:58:58 | +12:19 | 1/13 | 9:48 |
106 | Ari Warpenius | 2 | 18:10:42 | +13:55 | 6/12 | 11:44 |
107 | Tomi Silvonen | 2 | 18:20:46 | +13:36 | 1/12 | 10:04 |
108 | Turkka Poskiparta | 2 | 18:31:59 | +14:32 | 3/12 | 11:13 |
109 | Juho Mylläri | 2 | 18:42:48 | +15:23 | 3/12 | 10:49 |
110 | Anssi Parikka | 2 | 18:54:19 | +15:50 | 5/11 | 11:31 |
111 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 19:04:58 | +15:43 | 2/10 | 10:39 |
112 | Timo Salmi | 2 | 19:14:59 | +15:07 | 1/9 | 10:01 |
113 | Joni Nurminen | 2 | 19:24:42 | +14:35 | 1/9 | 9:43 |
114 | Ari Warpenius | 2 | 19:36:38 | +15:50 | 4/9 | 11:56 |
115 | Tomi Silvonen | 2 | 19:46:39 | +15:28 | 2/8 | 10:01 |
116 | Turkka Poskiparta | 2 | 19:57:56 | +16:20 | 4/8 | 11:17 |
117 | Juho Mylläri | 2 | 20:08:37 | +15:47 | 1/8 | 10:41 |
118 | Anssi Parikka | 2 | 20:19:54 | +16:18 | 3/8 | 11:17 |
119 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 20:30:48 | +16:32 | 4/7 | 10:54 |
120 | Timo Salmi | 2 | 20:40:56 | +15:33 | 1/6 | 10:08 |
121 | Joni Nurminen | 2 | 20:50:52 | +15:07 | 1/5 | 9:56 |
122 | Ari Warpenius | 2 | 21:03:01 | +16:27 | 3/5 | 12:09 |
123 | Tomi Silvonen | 2 | 21:13:18 | +16:25 | 2/5 | 10:17 |
124 | Turkka Poskiparta | 2 | 21:25:04 | +17:40 | 4/5 | 11:46 |
125 | Juho Mylläri | 2 | 21:36:28 | +17:36 | 2/5 | 11:24 |
126 | Anssi Parikka | 2 | 21:47:53 | +18:25 | 2/5 | 11:25 |
127 | Ilkka Riihijärvi | 2 | 21:58:42 | +18:06 | 2/4 | 10:49 |
128 | Timo Salmi | 2 | 22:09:01 | +17:11 | 1/4 | 10:19 |
129 | Joni Nurminen | 2 | 22:19:08 | +16:30 | 1/4 | 10:07 |
130 | Ari Warpenius | 2 | 22:32:02 | +18:07 | 3/4 | 12:54 |
131 | Tomi Silvonen | 2 | 22:42:41 | +17:09 | 2/4 | 10:39 |
132 | Turkka Poskiparta | 2 | 22:54:52 | +17:54 | 3/3 | 12:11 |
133 | Juho Mylläri | 2 | 23:06:35 | +17:48 | 1/3 | 11:43 |
134 | Anssi Parikka | 2 | 23:18:39 | +18:34 | 2/3 | 12:04 |
135 | Timo Salmi | 2 | 23:29:29 | +17:48 | 1/2 | 10:50 |
136 | Joni Nurminen | 2 | 23:39:44 | +16:12 | 1/2 | 10:15 |
137 | Tomi Silvonen | 2 | 23:51:16 | +16:56 | 2/2 | 11:32 |
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Tomi Silvonen | |||||
232 | Juho Mylläri | |||||
233 | Ilkka Riihijärvi | |||||
234 | Ari Warpenius | |||||
235 | Anssi Parikka | |||||
236 | Turkka Poskiparta | |||||
237 | Joni Nurminen | |||||
238 | Timo Salmi | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |