Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terhi Jantunen | 3 | 14:21 | +3:29 | 3/3 | 14:21 |
2 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 27:22 | +4:43 | 2/3 | 13:01 |
3 | Outi Hyyppölä | 3 | 39:55 | +5:57 | 2/3 | 12:33 |
4 | Sari Kallela | 3 | 54:17 | +8:30 | 3/3 | 14:22 |
5 | Terhi Jantunen | 3 | 1:08:44 | +11:37 | 3/3 | 14:27 |
6 | Terhi Jantunen | 2 (-1) | 1:22:49 | +13:24 | 2/3 | 14:05 |
7 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 1:35:39 | +14:58 | 2/3 | 12:50 |
8 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 1:48:44 | +15:36 | 2/3 | 13:05 |
9 | Outi Hyyppölä | 2 | 2:01:34 | +16:41 | 2/3 | 12:50 |
10 | Outi Hyyppölä | 2 | 2:14:15 | +17:14 | 2/3 | 12:41 |
11 | Sari Kallela | 2 | 2:28:30 | +19:44 | 2/3 | 14:15 |
12 | Sari Kallela | 2 | 2:42:59 | +21:40 | 3/3 | 14:29 |
13 | Terhi Jantunen | 2 | 2:57:52 | +25:01 | 3/3 | 14:53 |
14 | Terhi Jantunen | 2 | 3:13:07 | +27:17 | 3/3 | 15:15 |
15 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 3:26:23 | +29:00 | 3/3 | 13:16 |
16 | Marjaana Hautaniemi | 3 (+1) | 3:39:33 | +29:05 | 3/3 | 13:10 |
17 | Outi Hyyppölä | 3 | 3:52:42 | +30:30 | 2/3 | 13:09 |
18 | Outi Hyyppölä | 3 | 4:06:04 | +30:56 | 3/3 | 13:22 |
19 | Sari Kallela | 3 | 4:20:57 | +33:40 | 3/3 | 14:53 |
20 | Sari Kallela | 3 | 4:36:00 | +36:18 | 3/3 | 15:03 |
21 | Terhi Jantunen | 3 | 4:51:23 | +39:37 | 3/3 | 15:23 |
22 | Terhi Jantunen | 3 | 5:07:09 | +42:47 | 2/3 | 15:46 |
23 | Terhi Jantunen | 3 | 5:22:52 | +46:21 | 2/3 | 15:43 |
24 | Marjaana Hautaniemi | 2 (-1) | 5:36:17 | +47:00 | 2/3 | 13:25 |
25 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 5:49:59 | +48:50 | 2/3 | 13:42 |
26 | Outi Hyyppölä | 2 | 6:03:30 | +49:05 | 3/3 | 13:31 |
27 | Outi Hyyppölä | 2 | 6:17:00 | +50:46 | 3/3 | 13:30 |
28 | Sari Kallela | 3 (+1) | 6:32:27 | +52:56 | 3/3 | 15:27 |
29 | Sari Kallela | 3 | 6:48:02 | +56:21 | 3/3 | 15:35 |
30 | Terhi Jantunen | 3 | 7:03:29 | +59:06 | 3/3 | 15:27 |
31 | Terhi Jantunen | 3 | 7:19:20 | +1:02:43 | 3/3 | 15:51 |
32 | Terhi Jantunen | 3 | 7:35:10 | +1:05:36 | 3/3 | 15:50 |
33 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 7:48:57 | +1:07:19 | 3/3 | 13:47 |
34 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 8:02:50 | +1:07:22 | 3/3 | 13:53 |
35 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 8:16:56 | +1:09:30 | 3/3 | 14:06 |
36 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 8:31:27 | +1:10:21 | 2/3 | 14:31 |
37 | Outi Hyyppölä | 3 | 8:45:52 | +1:12:40 | 2/3 | 14:25 |
38 | Outi Hyyppölä | 3 | 9:00:00 | +1:13:09 | 2/3 | 14:08 |
39 | Outi Hyyppölä | 3 | 9:14:18 | +1:15:03 | 2/3 | 14:18 |
40 | Outi Hyyppölä | 3 | 9:28:23 | +1:15:34 | 3/3 | 14:05 |
41 | Sari Kallela | 3 | 9:43:52 | +1:19:02 | 3/3 | 15:29 |
42 | Sari Kallela | 3 | 9:59:26 | +1:20:52 | 3/3 | 15:34 |
43 | Sari Kallela | 3 | 10:15:08 | +1:24:17 | 3/3 | 15:42 |
44 | Sari Kallela | 3 | 10:30:47 | +1:25:56 | 3/3 | 15:39 |
45 | Terhi Jantunen | 3 | 10:46:09 | +1:28:46 | 3/3 | 15:22 |
46 | Terhi Jantunen | 3 | 11:01:45 | +1:30:08 | 3/3 | 15:36 |
47 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 11:15:41 | +1:31:51 | 3/3 | 13:56 |
48 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 11:29:48 | +1:33:11 | 3/3 | 14:07 |
49 | Outi Hyyppölä | 3 | 11:43:30 | +1:34:45 | 2/3 | 13:42 |
50 | Outi Hyyppölä | 3 | 11:57:18 | +1:35:43 | 2/3 | 13:48 |
51 | Sari Kallela | 3 | 12:12:54 | +1:38:59 | 3/3 | 15:36 |
52 | Sari Kallela | 3 | 12:28:47 | +1:41:55 | 3/3 | 15:53 |
53 | Sari Kallela | 3 | 12:44:54 | +1:45:36 | 3/3 | 16:07 |
54 | Terhi Jantunen | 3 | 13:00:21 | +1:48:09 | 3/3 | 15:27 |
55 | Terhi Jantunen | 3 | 13:16:00 | +1:51:32 | 3/3 | 15:39 |
56 | Terhi Jantunen | 3 | 13:31:39 | +1:54:12 | 3/3 | 15:39 |
57 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 13:45:42 | +1:55:31 | 3/3 | 14:03 |
58 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 14:00:02 | +1:56:42 | 3/3 | 14:20 |
59 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 14:14:22 | +1:58:32 | 3/3 | 14:20 |
60 | Outi Hyyppölä | 3 | 14:28:10 | +1:58:56 | 3/3 | 13:48 |
61 | Outi Hyyppölä | 3 | 14:41:59 | +2:00:20 | 3/3 | 13:49 |
62 | Outi Hyyppölä | 3 | 14:55:40 | +2:00:47 | 2/3 | 13:41 |
63 | Sari Kallela | 3 | 15:11:08 | +2:04:07 | 2/3 | 15:28 |
64 | Sari Kallela | 3 | 15:26:23 | +2:05:59 | 2/3 | 15:15 |
65 | Terhi Jantunen | 3 | 15:41:20 | +2:08:21 | 2/3 | 14:57 |
66 | Terhi Jantunen | 3 | 15:56:35 | +2:10:35 | 3/3 | 15:15 |
67 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 16:10:29 | +2:11:48 | 3/3 | 13:54 |
68 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 16:24:23 | +2:12:24 | 2/3 | 13:54 |
69 | Outi Hyyppölä | 3 | 16:37:36 | +2:13:34 | 2/3 | 13:13 |
70 | Outi Hyyppölä | 3 | 16:50:29 | +2:13:34 | 2/3 | 12:53 |
71 | Sari Kallela | 3 | 17:05:39 | +2:16:42 | 2/3 | 15:10 |
72 | Sari Kallela | 3 | 17:21:01 | +2:18:46 | 2/3 | 15:22 |
73 | Terhi Jantunen | 3 | 17:36:01 | +2:21:39 | 2/3 | 15:00 |
74 | Terhi Jantunen | 3 | 17:51:45 | +2:24:07 | 2/3 | 15:44 |
75 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 18:05:36 | +2:25:13 | 2/3 | 13:51 |
76 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 18:19:31 | +2:25:48 | 2/3 | 13:55 |
77 | Outi Hyyppölä | 3 | 18:33:19 | +2:26:54 | 2/3 | 13:48 |
78 | Outi Hyyppölä | 3 | 18:47:13 | +2:27:20 | 2/3 | 13:54 |
79 | Sari Kallela | 3 | 19:02:43 | +2:30:01 | 2/3 | 15:30 |
80 | Sari Kallela | 3 | 19:17:47 | +2:31:46 | 2/3 | 15:04 |
81 | Terhi Jantunen | 3 | 19:33:36 | +2:35:27 | 3/3 | 15:49 |
82 | Terhi Jantunen | 3 | 19:49:48 | +2:39:01 | 3/3 | 16:12 |
83 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 20:03:55 | +2:40:27 | 2/3 | 14:07 |
84 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 20:18:10 | +2:41:06 | 3/3 | 14:15 |
85 | Outi Hyyppölä | 3 | 20:32:16 | +2:42:59 | 3/3 | 14:06 |
86 | Outi Hyyppölä | 3 | 20:46:19 | +2:44:03 | 3/3 | 14:03 |
87 | Sari Kallela | 3 | 21:02:21 | +2:47:30 | 3/3 | 16:02 |
88 | Sari Kallela | 3 | 21:18:20 | +2:50:26 | 3/3 | 15:59 |
89 | Terhi Jantunen | 3 | 21:34:37 | +2:54:11 | 3/3 | 16:17 |
90 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 21:48:59 | +2:55:17 | 2/3 | 14:22 |
91 | Outi Hyyppölä | 3 | 22:03:19 | +2:56:48 | 2/3 | 14:20 |
92 | Sari Kallela | 3 | 22:19:58 | +3:00:20 | 2/3 | 16:39 |
93 | Terhi Jantunen | 3 | 22:36:37 | +3:04:25 | 3/3 | 16:39 |
94 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 22:51:19 | +3:06:21 | 2/3 | 14:42 |
95 | Outi Hyyppölä | 3 | 23:06:19 | +3:08:02 | 2/3 | 15:00 |
96 | Sari Kallela | 3 | 23:23:30 | +3:12:17 | 3/3 | 17:11 |
97 | Terhi Jantunen | 3 | 23:40:53 | +3:16:16 | 3/3 | 17:23 |
98 | Marjaana Hautaniemi | 3 | 23:55:22 | +3:17:32 | 3/3 | 14:29 |
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Terhi Jantunen | |||||
232 | Sari Kallela | |||||
233 | Outi Hyyppölä | |||||
234 | Marjaana Hautaniemi | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |