Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Malmstedt | 9 | 11:34 | +2:27 | 9/14 | 11:34 |
2 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 (+1) | 24:28 | +5:53 | 11/14 | 12:54 |
3 | Pirkko Malmstedt | 11 (+1) | 38:33 | +10:29 | 13/14 | 14:05 |
4 | Mervi Niiranen | 12 (+1) | 53:22 | +16:00 | 14/14 | 14:49 |
5 | Kari Malmstedt | 11 (-1) | 1:05:32 | +18:18 | 9/14 | 12:10 |
6 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 1:18:38 | +21:37 | 10/14 | 13:06 |
7 | Pirkko Malmstedt | 11 | 1:32:45 | +26:31 | 11/14 | 14:07 |
8 | Mervi Niiranen | 11 | 1:46:56 | +30:54 | 11/14 | 14:11 |
9 | Kari Malmstedt | 11 | 1:59:23 | +32:59 | 10/14 | 12:27 |
10 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 2:12:53 | +36:26 | 11/14 | 13:30 |
11 | Kari Malmstedt | 11 | 2:25:46 | +39:33 | 11/14 | 12:53 |
12 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 2:39:38 | +43:16 | 12/14 | 13:52 |
13 | Pirkko Malmstedt | 11 | 2:54:02 | +47:11 | 12/14 | 14:24 |
14 | Mervi Niiranen | 11 | 3:09:07 | +52:22 | 13/14 | 15:05 |
15 | Pirkko Malmstedt | 11 | 3:23:44 | +56:22 | 12/14 | 14:37 |
16 | Mervi Niiranen | 11 | 3:38:13 | +1:00:40 | 13/14 | 14:29 |
17 | Kari Malmstedt | 11 | 3:50:55 | +1:02:44 | 10/14 | 12:42 |
18 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 4:04:43 | +1:06:29 | 9/14 | 13:48 |
19 | Pirkko Malmstedt | 11 | 4:19:31 | +1:11:30 | 13/14 | 14:48 |
20 | Mervi Niiranen | 11 | 4:34:21 | +1:16:16 | 12/14 | 14:50 |
21 | Kari Malmstedt | 11 | 4:47:21 | +1:19:22 | 9/14 | 13:00 |
22 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 5:01:22 | +1:23:19 | 9/14 | 14:01 |
23 | Pirkko Malmstedt | 11 | 5:16:24 | +1:28:25 | 13/14 | 15:02 |
24 | Mervi Niiranen | 11 | 5:31:31 | +1:33:21 | 12/14 | 15:07 |
25 | Kari Malmstedt | 11 | 5:44:27 | +1:35:40 | 9/14 | 12:56 |
26 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 5:58:22 | +1:39:17 | 8/14 | 13:55 |
27 | Pirkko Malmstedt | 11 | 6:13:47 | +1:44:04 | 10/14 | 15:25 |
28 | Mervi Niiranen | 10 (-1) | 6:28:53 | +1:48:42 | 10/14 | 15:06 |
29 | Pirkko Malmstedt | 10 | 6:44:31 | +1:53:23 | 10/14 | 15:38 |
30 | Mervi Niiranen | 10 | 6:59:34 | +1:57:36 | 11/14 | 15:03 |
31 | Pirkko Malmstedt | 10 | 7:15:27 | +2:03:18 | 12/14 | 15:53 |
32 | Mervi Niiranen | 10 | 7:30:53 | +2:08:07 | 12/14 | 15:26 |
33 | Pirkko Malmstedt | 10 | 7:46:50 | +2:13:56 | 12/14 | 15:57 |
34 | Mervi Niiranen | 10 | 8:02:38 | +2:19:26 | 13/14 | 15:48 |
35 | Pirkko Malmstedt | 10 | 8:18:57 | +2:25:26 | 13/14 | 16:19 |
36 | Mervi Niiranen | 10 | 8:35:04 | +2:30:48 | 12/14 | 16:07 |
37 | Pirkko Malmstedt | 10 | 8:51:31 | +2:36:24 | 12/14 | 16:27 |
38 | Mervi Niiranen | 10 | 9:07:19 | +2:41:39 | 12/14 | 15:48 |
39 | Kari Malmstedt | 10 | 9:20:20 | +2:43:51 | 8/14 | 13:01 |
40 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 9:34:38 | +2:47:34 | 10/14 | 14:18 |
41 | Kari Malmstedt | 10 | 9:47:11 | +2:49:05 | 10/14 | 12:33 |
42 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 10:01:27 | +2:52:56 | 12/14 | 14:16 |
43 | Kari Malmstedt | 10 | 10:14:18 | +2:55:52 | 8/14 | 12:51 |
44 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 10:28:42 | +3:00:03 | 12/14 | 14:24 |
45 | Kari Malmstedt | 10 | 10:41:39 | +3:02:36 | 8/14 | 12:57 |
46 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 10:55:57 | +3:06:58 | 10/14 | 14:18 |
47 | Kari Malmstedt | 10 | 11:08:54 | +3:09:29 | 7/14 | 12:57 |
48 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 11:23:24 | +3:14:23 | 10/14 | 14:30 |
49 | Kari Malmstedt | 10 | 11:36:14 | +3:17:34 | 9/14 | 12:50 |
50 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 11:51:02 | +3:21:26 | 10/14 | 14:48 |
51 | Kari Malmstedt | 10 | 12:04:24 | +3:23:53 | 10/14 | 13:22 |
52 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 12:19:39 | +3:28:33 | 11/14 | 15:15 |
53 | Pirkko Malmstedt | 10 | 12:36:52 | +3:34:41 | 13/14 | 17:13 |
54 | Mervi Niiranen | 10 | 12:52:25 | +3:39:14 | 11/14 | 15:33 |
55 | Kari Malmstedt | 10 | 13:05:11 | +3:41:20 | 8/14 | 12:46 |
56 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 13:20:43 | +3:46:10 | 12/14 | 15:32 |
57 | Pirkko Malmstedt | 10 | 13:37:22 | +3:51:39 | 13/14 | 16:39 |
58 | Mervi Niiranen | 10 | 13:52:32 | +3:56:07 | 12/14 | 15:10 |
59 | Pirkko Malmstedt | 10 | 14:08:59 | +4:02:18 | 13/14 | 16:27 |
60 | Mervi Niiranen | 10 | 14:24:22 | +4:07:10 | 13/14 | 15:23 |
61 | Kari Malmstedt | 10 | 14:37:45 | +4:09:58 | 11/13 | 13:23 |
62 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 14:53:08 | +4:14:38 | 13/13 | 15:23 |
63 | Kari Malmstedt | 10 | 15:06:30 | +4:17:30 | 7/13 | 13:22 |
64 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 15:22:00 | +4:22:12 | 12/13 | 15:30 |
65 | Pirkko Malmstedt | 10 | 15:37:51 | +4:27:35 | 12/13 | 15:51 |
66 | Mervi Niiranen | 10 | 15:53:15 | +4:31:48 | 12/13 | 15:24 |
67 | Kari Malmstedt | 10 | 16:05:58 | +4:33:10 | 10/13 | 12:43 |
68 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 16:21:43 | +4:38:00 | 13/13 | 15:45 |
69 | Pirkko Malmstedt | 10 | 16:36:32 | +4:41:38 | 11/13 | 14:49 |
70 | Mervi Niiranen | 10 | 16:51:36 | +4:45:37 | 11/13 | 15:04 |
71 | Kari Malmstedt | 10 | 17:05:37 | +4:48:13 | 11/13 | 14:01 |
72 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 10 | 17:21:18 | +4:53:01 | 11/13 | 15:41 |
73 | Pirkko Malmstedt | 11 (+1) | 17:36:07 | +4:56:36 | 12/13 | 14:49 |
74 | Mervi Niiranen | 11 | 17:51:46 | +5:01:02 | 11/13 | 15:39 |
75 | Kari Malmstedt | 11 | 18:05:06 | +5:04:07 | 10/13 | 13:20 |
76 | Pirkko Malmstedt | 11 | 18:20:25 | +5:08:33 | 12/13 | 15:19 |
77 | Mervi Niiranen | 11 | 18:35:37 | +5:13:41 | 12/13 | 15:12 |
78 | Kari Malmstedt | 11 | 18:49:24 | +5:16:35 | 9/13 | 13:47 |
79 | Pirkko Malmstedt | 11 | 19:05:02 | +5:20:45 | 11/13 | 15:38 |
80 | Mervi Niiranen | 11 | 19:20:27 | +5:25:07 | 13/13 | 15:25 |
81 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 19:35:54 | +5:28:53 | 12/13 | 15:27 |
82 | Kari Malmstedt | 11 | 19:50:04 | +5:32:18 | 11/13 | 14:10 |
83 | Pirkko Malmstedt | 11 | 20:05:54 | +5:38:02 | 12/13 | 15:50 |
84 | Mervi Niiranen | 11 | 20:21:54 | +5:43:22 | 13/13 | 16:00 |
85 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 20:37:19 | +5:48:46 | 13/13 | 15:25 |
86 | Kari Malmstedt | 11 | 20:51:00 | +5:51:51 | 10/13 | 13:41 |
87 | Pirkko Malmstedt | 11 | 21:06:28 | +5:56:12 | 13/13 | 15:28 |
88 | Mervi Niiranen | 11 | 21:22:44 | +6:01:53 | 13/13 | 16:16 |
89 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 21:38:29 | +6:06:26 | 12/13 | 15:45 |
90 | Kari Malmstedt | 11 | 21:52:41 | +6:09:48 | 11/13 | 14:12 |
91 | Pirkko Malmstedt | 11 | 22:09:09 | +6:16:00 | 12/12 | 16:28 |
92 | Mervi Niiranen | 11 | 22:26:50 | +6:22:32 | 12/12 | 17:41 |
93 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 22:42:53 | +6:28:36 | 12/12 | 16:03 |
94 | Kari Malmstedt | 11 | 22:57:35 | +6:32:17 | 11/12 | 14:42 |
95 | Pirkko Malmstedt | 11 | 23:13:43 | +6:36:58 | 11/12 | 16:08 |
96 | Mervi Niiranen | 11 | 23:30:11 | +6:42:38 | 12/12 | 16:28 |
97 | Marita Loppukaarre-Markkanen | 11 | 23:46:03 | +6:47:02 | 12/12 | 15:52 |
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Kari Malmstedt | |||||
232 | Pirkko Malmstedt | |||||
233 | Mervi Niiranen | |||||
234 | Marita Loppukaarre-Markkanen | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |