Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Mäkelä | 5 | 10:22 | +1:15 | 5/14 | 10:22 |
2 | Juha Mäkelä | 5 | 20:59 | +2:24 | 6/14 | 10:37 |
3 | Juha Mäkelä | 4 (-1) | 32:08 | +4:04 | 7/14 | 11:09 |
4 | Juha Mäkelä | 4 | 43:20 | +5:58 | 8/14 | 11:12 |
5 | Juha Mäkelä | 4 | 54:44 | +7:30 | 6/14 | 11:24 |
6 | Timo Lahti | 4 | 1:05:55 | +8:54 | 5/14 | 11:11 |
7 | Timo Lahti | 5 (+1) | 1:17:13 | +10:59 | 6/14 | 11:18 |
8 | Timo Lahti | 5 | 1:28:37 | +12:35 | 6/14 | 11:24 |
9 | Timo Lahti | 5 | 1:39:40 | +13:16 | 5/14 | 11:03 |
10 | Kauko Nieminen | 5 | 1:52:16 | +15:49 | 7/14 | 12:36 |
11 | Kauko Nieminen | 5 | 2:04:42 | +18:29 | 9/14 | 12:26 |
12 | Kauko Nieminen | 6 (+1) | 2:17:12 | +20:50 | 9/14 | 12:30 |
13 | Kauko Nieminen | 8 (+2) | 2:30:09 | +23:18 | 8/14 | 12:57 |
14 | Jari Komssi | 5 (-3) | 2:42:30 | +25:45 | 6/14 | 12:21 |
15 | Jari Komssi | 7 (+2) | 2:54:54 | +27:32 | 9/14 | 12:24 |
16 | Jari Komssi | 7 | 3:07:24 | +29:51 | 8/14 | 12:30 |
17 | Jari Komssi | 8 (+1) | 3:19:59 | +31:48 | 9/14 | 12:35 |
18 | Juha Mäkelä | 6 (-2) | 3:31:04 | +32:50 | 3/14 | 11:05 |
19 | Juha Mäkelä | 6 | 3:42:28 | +34:27 | 4/14 | 11:24 |
20 | Juha Mäkelä | 6 | 3:54:10 | +36:05 | 5/14 | 11:42 |
21 | Juha Mäkelä | 7 (+1) | 4:05:57 | +37:58 | 5/14 | 11:47 |
22 | Juha Mäkelä | 6 (-1) | 4:18:00 | +39:57 | 5/14 | 12:03 |
23 | Timo Lahti | 6 | 4:29:04 | +41:05 | 4/14 | 11:04 |
24 | Timo Lahti | 6 | 4:39:47 | +41:37 | 2/14 | 10:43 |
25 | Timo Lahti | 6 | 4:50:39 | +41:52 | 3/14 | 10:52 |
26 | Timo Lahti | 6 | 5:01:35 | +42:30 | 4/14 | 10:56 |
27 | Kauko Nieminen | 5 (-1) | 5:14:36 | +44:53 | 7/14 | 13:01 |
28 | Kauko Nieminen | 5 | 5:27:31 | +47:20 | 8/14 | 12:55 |
29 | Kauko Nieminen | 5 | 5:40:35 | +49:27 | 7/14 | 13:04 |
30 | Kauko Nieminen | 5 | 5:53:29 | +51:31 | 6/14 | 12:54 |
31 | Jari Komssi | 5 | 6:06:29 | +54:20 | 7/14 | 13:00 |
32 | Jari Komssi | 5 | 6:19:25 | +56:39 | 8/14 | 12:56 |
33 | Jari Komssi | 6 (+1) | 6:32:07 | +59:13 | 7/14 | 12:42 |
34 | Jari Komssi | 6 | 6:44:42 | +1:01:30 | 7/14 | 12:35 |
35 | Juha Mäkelä | 5 (-1) | 6:55:06 | +1:01:35 | 2/14 | 10:24 |
36 | Timo Lahti | 4 (-1) | 7:05:24 | +1:01:08 | 1/14 | 10:18 |
37 | Juha Mäkelä | 4 | 7:16:14 | +1:01:07 | 3/14 | 10:50 |
38 | Timo Lahti | 4 | 7:26:42 | +1:01:02 | 1/14 | 10:28 |
39 | Juha Mäkelä | 4 | 7:37:35 | +1:01:06 | 2/14 | 10:53 |
40 | Timo Lahti | 4 | 7:48:08 | +1:01:04 | 1/14 | 10:33 |
41 | Juha Mäkelä | 4 | 7:59:12 | +1:01:06 | 2/14 | 11:04 |
42 | Timo Lahti | 4 | 8:09:29 | +1:00:58 | 1/14 | 10:17 |
43 | Kauko Nieminen | 4 | 8:21:44 | +1:03:18 | 7/14 | 12:15 |
44 | Kauko Nieminen | 4 | 8:34:16 | +1:05:37 | 8/14 | 12:32 |
45 | Kauko Nieminen | 4 | 8:47:04 | +1:08:01 | 7/14 | 12:48 |
46 | Kauko Nieminen | 4 | 8:59:55 | +1:10:56 | 6/14 | 12:51 |
47 | Jari Komssi | 4 | 9:12:47 | +1:13:22 | 6/14 | 12:52 |
48 | Jari Komssi | 5 (+1) | 9:25:33 | +1:16:32 | 5/14 | 12:46 |
49 | Jari Komssi | 5 | 9:38:20 | +1:19:40 | 8/14 | 12:47 |
50 | Jari Komssi | 5 | 9:50:52 | +1:21:16 | 6/14 | 12:32 |
51 | Juha Mäkelä | 5 | 10:01:58 | +1:21:27 | 5/14 | 11:06 |
52 | Timo Lahti | 5 | 10:12:24 | +1:21:18 | 1/14 | 10:26 |
53 | Juha Mäkelä | 5 | 10:23:22 | +1:21:11 | 3/14 | 10:58 |
54 | Timo Lahti | 5 | 10:33:59 | +1:20:48 | 2/14 | 10:37 |
55 | Juha Mäkelä | 5 | 10:45:09 | +1:21:18 | 3/14 | 11:10 |
56 | Timo Lahti | 5 | 10:56:20 | +1:21:47 | 4/14 | 11:11 |
57 | Juha Mäkelä | 5 | 11:07:50 | +1:22:07 | 3/14 | 11:30 |
58 | Timo Lahti | 5 | 11:18:44 | +1:22:19 | 2/14 | 10:54 |
59 | Kauko Nieminen | 5 | 11:31:30 | +1:24:49 | 6/14 | 12:46 |
60 | Kauko Nieminen | 5 | 11:44:22 | +1:27:10 | 6/14 | 12:52 |
61 | Kauko Nieminen | 5 | 11:57:43 | +1:29:56 | 10/13 | 13:21 |
62 | Kauko Nieminen | 5 | 12:11:06 | +1:32:36 | 8/13 | 13:23 |
63 | Jari Komssi | 5 | 12:24:16 | +1:35:16 | 5/13 | 13:10 |
64 | Jari Komssi | 5 | 12:37:20 | +1:37:32 | 6/13 | 13:04 |
65 | Jari Komssi | 5 | 12:50:25 | +1:40:09 | 7/13 | 13:05 |
66 | Jari Komssi | 5 | 13:03:17 | +1:41:50 | 7/13 | 12:52 |
67 | Juha Mäkelä | 5 | 13:15:17 | +1:42:29 | 7/13 | 12:00 |
68 | Timo Lahti | 5 | 13:27:02 | +1:43:19 | 6/13 | 11:45 |
69 | Juha Mäkelä | 5 | 13:38:42 | +1:43:48 | 4/13 | 11:40 |
70 | Timo Lahti | 5 | 13:50:19 | +1:44:20 | 4/13 | 11:37 |
71 | Juha Mäkelä | 5 | 14:01:41 | +1:44:17 | 3/13 | 11:22 |
72 | Timo Lahti | 5 | 14:13:09 | +1:44:52 | 3/13 | 11:28 |
73 | Juha Mäkelä | 5 | 14:24:50 | +1:45:19 | 7/13 | 11:41 |
74 | Timo Lahti | 5 | 14:36:32 | +1:45:48 | 4/13 | 11:42 |
75 | Kauko Nieminen | 5 | 14:49:13 | +1:48:14 | 6/13 | 12:41 |
76 | Kauko Nieminen | 5 | 15:02:17 | +1:50:25 | 6/13 | 13:04 |
77 | Kauko Nieminen | 5 | 15:15:37 | +1:53:41 | 9/13 | 13:20 |
78 | Kauko Nieminen | 5 | 15:28:49 | +1:56:00 | 8/13 | 13:12 |
79 | Jari Komssi | 5 | 15:41:46 | +1:57:29 | 7/13 | 12:57 |
80 | Jari Komssi | 5 | 15:54:24 | +1:59:04 | 6/13 | 12:38 |
81 | Jari Komssi | 5 | 16:07:15 | +2:00:14 | 9/13 | 12:51 |
82 | Jari Komssi | 5 | 16:20:00 | +2:02:14 | 8/13 | 12:45 |
83 | Juha Mäkelä | 5 | 16:32:15 | +2:04:23 | 5/13 | 12:15 |
84 | Juha Mäkelä | 5 | 16:44:23 | +2:05:51 | 5/13 | 12:08 |
85 | Timo Lahti | 5 | 16:56:14 | +2:07:41 | 4/13 | 11:51 |
86 | Timo Lahti | 5 | 17:07:59 | +2:08:50 | 4/13 | 11:45 |
87 | Kauko Nieminen | 5 | 17:21:03 | +2:10:47 | 6/13 | 13:04 |
88 | Kauko Nieminen | 5 | 17:34:29 | +2:13:38 | 7/13 | 13:26 |
89 | Jari Komssi | 5 | 17:48:46 | +2:16:43 | 11/13 | 14:17 |
90 | Jari Komssi | 5 | 18:01:42 | +2:18:49 | 8/13 | 12:56 |
91 | Juha Mäkelä | 5 | 18:13:57 | +2:20:48 | 4/12 | 12:15 |
92 | Juha Mäkelä | 5 | 18:26:11 | +2:21:53 | 7/12 | 12:14 |
93 | Timo Lahti | 5 | 18:37:48 | +2:23:31 | 3/12 | 11:37 |
94 | Timo Lahti | 5 | 18:49:46 | +2:24:28 | 5/12 | 11:58 |
95 | Kauko Nieminen | 5 | 19:03:21 | +2:26:36 | 5/12 | 13:35 |
96 | Kauko Nieminen | 5 | 19:16:50 | +2:29:17 | 5/12 | 13:29 |
97 | Jari Komssi | 5 | 19:30:33 | +2:31:32 | 9/12 | 13:43 |
98 | Jari Komssi | 5 | 19:44:00 | +2:33:46 | 8/10 | 13:27 |
99 | Juha Mäkelä | 5 | 19:56:00 | +2:35:28 | 5/10 | 12:00 |
100 | Juha Mäkelä | 5 | 20:08:19 | +2:36:30 | 5/10 | 12:19 |
101 | Timo Lahti | 5 | 20:20:55 | +2:38:40 | 7/9 | 12:36 |
102 | Timo Lahti | 5 | 20:33:31 | +2:40:02 | 7/9 | 12:36 |
103 | Kauko Nieminen | 5 | 20:47:22 | +2:42:09 | 8/9 | 13:51 |
104 | Kauko Nieminen | 5 | 21:01:18 | +2:45:00 | 7/9 | 13:56 |
105 | Jari Komssi | 5 | 21:15:08 | +2:47:00 | 8/9 | 13:50 |
106 | Jari Komssi | 5 | 21:29:06 | +2:49:33 | 8/9 | 13:58 |
107 | Juha Mäkelä | 5 | 21:41:29 | +2:51:05 | 6/9 | 12:23 |
108 | Juha Mäkelä | 5 | 21:54:19 | +2:52:40 | 5/9 | 12:50 |
109 | Timo Lahti | 5 | 22:07:28 | +2:55:02 | 7/9 | 13:09 |
110 | Timo Lahti | 5 | 22:20:42 | +2:56:40 | 7/9 | 13:14 |
111 | Kauko Nieminen | 5 | 22:35:29 | +2:59:21 | 8/9 | 14:47 |
112 | Kauko Nieminen | 5 | 22:50:09 | +3:02:39 | 9/9 | 14:40 |
113 | Jari Komssi | 5 | 23:04:50 | +3:05:12 | 8/8 | 14:41 |
114 | Jari Komssi | 5 | 23:20:03 | +3:08:44 | 5/6 | 15:13 |
115 | Juha Mäkelä | 5 | 23:32:47 | +3:10:29 | 5/5 | 12:44 |
116 | Jari Komssi | 5 | 23:47:55 | +3:14:09 | 5/5 | 15:08 |
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Juha Mäkelä | |||||
232 | Timo Lahti | |||||
233 | Kauko Nieminen | |||||
234 | Jari Komssi | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |