Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Vuorio | 10 | 13:52 | +3:02 | 10/14 | 13:52 |
2 | Esa Vuorio | 9 (-1) | 27:15 | +5:49 | 9/14 | 13:23 |
3 | Esa Vuorio | 9 | 40:14 | +8:05 | 5/14 | 12:59 |
4 | Esa Vuorio | 8 (-1) | 54:25 | +11:23 | 8/14 | 14:11 |
5 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 1:07:59 | +13:58 | 6/14 | 13:34 |
6 | Esa Vuorio | 7 | 1:21:21 | +16:15 | 5/14 | 13:22 |
7 | Esa Vuorio | 7 | 1:37:29 | +21:13 | 10/14 | 16:08 |
8 | Esa Vuorio | 7 | 1:50:59 | +23:17 | 5/14 | 13:30 |
9 | Esa Vuorio | 8 (+1) | 2:07:29 | +28:22 | 11/14 | 16:30 |
10 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 2:21:01 | +30:13 | 5/14 | 13:32 |
11 | Esa Vuorio | 8 (+1) | 2:36:15 | +33:48 | 7/14 | 15:14 |
12 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 2:50:20 | +36:01 | 6/14 | 14:05 |
13 | Esa Vuorio | 8 (+1) | 3:07:08 | +40:43 | 11/14 | 16:48 |
14 | Esa Vuorio | 8 | 3:21:15 | +42:41 | 5/14 | 14:07 |
15 | Esa Vuorio | 8 | 3:58:35 | +1:05:32 | 13/14 | 37:20 |
16 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 4:13:06 | +1:08:02 | 6/14 | 14:31 |
17 | Esa Vuorio | 7 | 4:30:23 | +1:12:59 | 10/14 | 17:17 |
18 | Esa Vuorio | 7 | 4:45:10 | +1:14:53 | 6/14 | 14:47 |
19 | Esa Vuorio | 7 | 5:01:26 | +1:18:25 | 7/14 | 16:16 |
20 | Esa Vuorio | 7 | 5:16:40 | +1:20:28 | 5/14 | 15:14 |
21 | Esa Vuorio | 7 | 5:34:52 | +1:26:11 | 9/14 | 18:12 |
22 | Esa Vuorio | 7 | 5:52:14 | +1:30:09 | 9/14 | 17:22 |
23 | Esa Vuorio | 7 | 6:07:59 | +1:01:28 | 4/13 | 15:45 |
24 | Esa Vuorio | 7 | 6:28:14 | +1:05:24 | 10/13 | 20:15 |
25 | Esa Vuorio | 7 | 6:47:44 | +1:10:57 | 11/13 | 19:30 |
26 | Esa Vuorio | 7 | 7:03:59 | +1:12:51 | 7/13 | 16:15 |
27 | Esa Vuorio | 7 | 7:19:24 | +1:13:41 | 8/13 | 15:25 |
28 | Esa Vuorio | 7 | 7:36:48 | +1:04:00 | 7/13 | 17:24 |
29 | Esa Vuorio | 7 | 7:52:40 | +1:06:08 | 6/13 | 15:52 |
30 | Esa Vuorio | 7 | 8:10:16 | +1:10:13 | 8/13 | 17:36 |
31 | Esa Vuorio | 10 (+3) | 13:46:39 | +6:32:58 | 13/13 | 5:36:23 |
32 | Esa Vuorio | 10 | 14:04:53 | +6:37:15 | 10/13 | 18:14 |
33 | Esa Vuorio | 10 | 14:42:56 | +7:00:01 | 13/13 | 38:03 |
34 | Esa Vuorio | 10 | 15:00:37 | +7:03:35 | 9/13 | 17:41 |
35 | Esa Vuorio | 10 | 15:16:46 | +7:06:03 | 8/13 | 16:09 |
36 | Esa Vuorio | 9 (-1) | 15:32:29 | +7:08:00 | 5/12 | 15:43 |
37 | Esa Vuorio | 9 | 15:49:46 | +7:11:23 | 7/12 | 17:17 |
38 | Esa Vuorio | 9 | 16:04:49 | +7:08:50 | 2/12 | 15:03 |
39 | Esa Vuorio | 9 | 16:23:17 | +7:12:19 | 8/12 | 18:28 |
40 | Esa Vuorio | 9 | 16:38:42 | +7:13:18 | 5/11 | 15:25 |
41 | Esa Vuorio | 9 | 16:58:40 | +7:18:42 | 8/11 | 19:58 |
42 | Esa Vuorio | 9 | 17:13:59 | +7:18:23 | 5/11 | 15:19 |
43 | Esa Vuorio | 9 | 17:33:49 | +7:23:36 | 7/10 | 19:50 |
44 | Esa Vuorio | 8 (-1) | 17:49:54 | +7:24:52 | 4/10 | 16:05 |
45 | Esa Vuorio | 8 | 18:11:52 | +7:31:39 | 9/10 | 21:58 |
46 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 18:27:54 | +7:30:40 | 4/9 | 16:02 |
47 | Esa Vuorio | 7 | 18:44:04 | +7:31:27 | 6/9 | 16:10 |
48 | Esa Vuorio | 8 (+1) | 19:40:10 | +8:12:07 | 9/9 | 56:06 |
49 | Esa Vuorio | 7 (-1) | 19:56:29 | +8:11:41 | 5/8 | 16:19 |
50 | Esa Vuorio | 7 | 20:12:52 | +8:12:44 | 5/8 | 16:23 |
51 | Esa Vuorio | 7 | 20:31:14 | +7:45:02 | 4/8 | 18:22 |
52 | Esa Vuorio | 7 | 20:47:30 | +7:46:59 | 5/8 | 16:16 |
53 | Esa Vuorio | 7 | 21:31:13 | +8:16:30 | 8/8 | 43:43 |
54 | Esa Vuorio | 7 | 21:48:14 | +8:19:09 | 6/8 | 17:01 |
55 | Esa Vuorio | 7 | 22:07:29 | +8:24:06 | 6/8 | 19:15 |
56 | Esa Vuorio | 7 | 22:23:54 | +8:25:15 | 5/8 | 16:25 |
57 | Esa Vuorio | 7 | 22:51:43 | +8:38:59 | 5/7 | 27:49 |
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Esa Vuorio | |||||
232 | | | |||||
233 | | | |||||
234 | | | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |