Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Kutinlahti | 3 | 9:24 | +25 | 3/21 | 9:24 |
2 | Kalle Hietanen | 3 | 18:58 | +22 | 2/21 | 9:34 |
3 | Petri Kutinlahti | 1 (-2) | 28:04 | 1/21 | 9:06 | |
4 | Sami Mäkinen | 1 | 37:23 | 1/21 | 9:19 | |
5 | Jani Blommendahl | 1 | 47:54 | 5/21 | 10:31 | |
6 | Samuli Ketola | 1 | 58:17 | 3/21 | 10:23 | |
7 | Asko Hänninen | 1 | 1:08:21 | 2/21 | 10:04 | |
8 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 1:19:25 | 5/21 | 11:04 | |
9 | Jussi Kirjavainen | 1 | 1:29:07 | 3/21 | 9:42 | |
10 | Kalle Hietanen | 1 | 1:39:00 | 3/21 | 9:53 | |
11 | Petri Kutinlahti | 1 | 1:48:13 | 1/21 | 9:13 | |
12 | Sami Mäkinen | 1 | 1:57:42 | 1/21 | 9:29 | |
13 | Jani Blommendahl | 1 | 2:08:20 | 6/21 | 10:38 | |
14 | Samuli Ketola | 1 | 2:18:36 | 3/21 | 10:16 | |
15 | Asko Hänninen | 1 | 2:28:47 | 2/21 | 10:11 | |
16 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 2:39:34 | 4/21 | 10:47 | |
17 | Jussi Kirjavainen | 1 | 2:49:18 | 3/21 | 9:44 | |
18 | Kalle Hietanen | 1 | 2:59:15 | 1/21 | 9:57 | |
19 | Petri Kutinlahti | 1 | 3:08:45 | 1/21 | 9:30 | |
20 | Sami Mäkinen | 1 | 3:18:17 | 1/21 | 9:32 | |
21 | Jani Blommendahl | 1 | 3:28:43 | 4/21 | 10:26 | |
22 | Samuli Ketola | 1 | 3:38:55 | 2/21 | 10:12 | |
23 | Asko Hänninen | 1 | 3:49:08 | 2/21 | 10:13 | |
24 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 3:59:42 | 4/21 | 10:34 | |
25 | Jussi Kirjavainen | 1 | 4:09:43 | 3/21 | 10:01 | |
26 | Kalle Hietanen | 1 | 4:19:44 | 1/21 | 10:01 | |
27 | Petri Kutinlahti | 1 | 4:29:13 | 1/21 | 9:29 | |
28 | Sami Mäkinen | 1 | 4:38:36 | 1/21 | 9:23 | |
29 | Jani Blommendahl | 1 | 4:49:03 | 3/21 | 10:27 | |
30 | Samuli Ketola | 1 | 4:59:29 | 2/21 | 10:26 | |
31 | Asko Hänninen | 1 | 5:09:31 | 2/21 | 10:02 | |
32 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 5:19:58 | 3/21 | 10:27 | |
33 | Jussi Kirjavainen | 1 | 5:29:43 | 3/21 | 9:45 | |
34 | Kalle Hietanen | 1 | 5:39:28 | 1/21 | 9:45 | |
35 | Petri Kutinlahti | 1 | 5:48:49 | 1/21 | 9:21 | |
36 | Sami Mäkinen | 1 | 5:58:14 | 1/21 | 9:25 | |
37 | Jani Blommendahl | 1 | 6:08:46 | 5/21 | 10:32 | |
38 | Samuli Ketola | 1 | 6:19:01 | 1/21 | 10:15 | |
39 | Asko Hänninen | 1 | 6:29:14 | 2/21 | 10:13 | |
40 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 6:39:51 | 4/21 | 10:37 | |
41 | Jussi Kirjavainen | 1 | 6:49:50 | 3/21 | 9:59 | |
42 | Kalle Hietanen | 1 | 6:59:31 | 1/21 | 9:41 | |
43 | Petri Kutinlahti | 1 | 7:09:02 | 1/21 | 9:31 | |
44 | Sami Mäkinen | 1 | 7:18:25 | 1/21 | 9:23 | |
45 | Jani Blommendahl | 1 | 7:28:38 | 3/21 | 10:13 | |
46 | Samuli Ketola | 1 | 7:39:02 | 4/21 | 10:24 | |
47 | Asko Hänninen | 1 | 7:48:59 | 2/21 | 9:57 | |
48 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 7:59:25 | 3/21 | 10:26 | |
49 | Jussi Kirjavainen | 1 | 8:09:00 | 2/21 | 9:35 | |
50 | Kalle Hietanen | 1 | 8:18:39 | 1/21 | 9:39 | |
51 | Petri Kutinlahti | 1 | 8:27:58 | 1/21 | 9:19 | |
52 | Sami Mäkinen | 1 | 8:37:41 | 2/21 | 9:43 | |
53 | Jani Blommendahl | 1 | 8:48:05 | 4/21 | 10:24 | |
54 | Samuli Ketola | 1 | 8:58:34 | 2/21 | 10:29 | |
55 | Asko Hänninen | 1 | 9:08:50 | 3/21 | 10:16 | |
56 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 9:19:28 | 4/21 | 10:38 | |
57 | Kalle Hietanen | 1 | 9:29:14 | 2/21 | 9:46 | |
58 | Petri Kutinlahti | 1 | 9:39:07 | 1/21 | 9:53 | |
59 | Sami Mäkinen | 1 | 9:48:48 | 2/21 | 9:41 | |
60 | Jani Blommendahl | 1 | 9:59:26 | 2/21 | 10:38 | |
61 | Samuli Ketola | 1 | 10:09:54 | 4/21 | 10:28 | |
62 | Asko Hänninen | 1 | 10:20:08 | 1/21 | 10:14 | |
63 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 10:30:45 | 2/21 | 10:37 | |
64 | Jussi Kirjavainen | 1 | 10:40:49 | 3/21 | 10:04 | |
65 | Petri Kutinlahti | 1 | 10:50:43 | 3/21 | 9:54 | |
66 | Sami Mäkinen | 1 | 11:00:28 | 1/21 | 9:45 | |
67 | Jani Blommendahl | 1 | 11:11:17 | 3/21 | 10:49 | |
68 | Samuli Ketola | 1 | 11:22:06 | 5/21 | 10:49 | |
69 | Asko Hänninen | 1 | 11:32:25 | 2/21 | 10:19 | |
70 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 11:43:15 | 3/21 | 10:50 | |
71 | Jussi Kirjavainen | 1 | 11:53:20 | 1/21 | 10:05 | |
72 | Kalle Hietanen | 1 | 12:03:19 | 2/21 | 9:59 | |
73 | Sami Mäkinen | 1 | 12:13:01 | 1/21 | 9:42 | |
74 | Jani Blommendahl | 1 | 12:23:46 | 3/21 | 10:45 | |
75 | Samuli Ketola | 1 | 12:34:26 | 3/21 | 10:40 | |
76 | Asko Hänninen | 1 | 12:44:40 | 1/21 | 10:14 | |
77 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 12:55:30 | 3/21 | 10:50 | |
78 | Jussi Kirjavainen | 1 | 13:05:34 | 2/21 | 10:04 | |
79 | Kalle Hietanen | 1 | 13:15:32 | 1/19 | 9:58 | |
80 | Petri Kutinlahti | 1 | 13:25:41 | 2/19 | 10:09 | |
81 | Jani Blommendahl | 1 | 13:36:18 | 2/19 | 10:37 | |
82 | Samuli Ketola | 1 | 13:46:46 | 2/19 | 10:28 | |
83 | Asko Hänninen | 1 | 13:57:22 | 3/19 | 10:36 | |
84 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 14:08:29 | 7/19 | 11:07 | |
85 | Jussi Kirjavainen | 1 | 14:18:37 | 1/18 | 10:08 | |
86 | Kalle Hietanen | 1 | 14:28:37 | 2/18 | 10:00 | |
87 | Petri Kutinlahti | 1 | 14:38:46 | 2/18 | 10:09 | |
88 | Sami Mäkinen | 1 | 14:48:33 | 1/18 | 9:47 | |
89 | Samuli Ketola | 1 | 14:59:08 | 3/18 | 10:35 | |
90 | Asko Hänninen | 1 | 15:09:42 | 3/18 | 10:34 | |
91 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 15:20:37 | 4/18 | 10:55 | |
92 | Jussi Kirjavainen | 1 | 15:30:33 | 1/17 | 9:56 | |
93 | Kalle Hietanen | 1 | 15:41:01 | 2/17 | 10:28 | |
94 | Petri Kutinlahti | 1 | 15:51:12 | 2/17 | 10:11 | |
95 | Sami Mäkinen | 1 | 16:01:18 | 4/17 | 10:06 | |
96 | Jani Blommendahl | 1 | 16:12:05 | 3/17 | 10:47 | |
97 | Asko Hänninen | 1 | 16:22:23 | 2/16 | 10:18 | |
98 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 16:33:35 | 2/16 | 11:12 | |
99 | Jussi Kirjavainen | 1 | 16:43:25 | 1/15 | 9:50 | |
100 | Kalle Hietanen | 1 | 16:53:54 | 1/15 | 10:29 | |
101 | Petri Kutinlahti | 1 | 17:04:08 | 1/15 | 10:14 | |
102 | Sami Mäkinen | 1 | 17:14:08 | 2/14 | 10:00 | |
103 | Jani Blommendahl | 1 | 17:25:03 | 4/14 | 10:55 | |
104 | Samuli Ketola | 1 | 17:35:36 | 3/14 | 10:33 | |
105 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 17:46:39 | 2/13 | 11:03 | |
106 | Jussi Kirjavainen | 1 | 17:56:47 | 2/12 | 10:08 | |
107 | Kalle Hietanen | 1 | 18:07:10 | 2/12 | 10:23 | |
108 | Petri Kutinlahti | 1 | 18:17:27 | 1/12 | 10:17 | |
109 | Sami Mäkinen | 1 | 18:27:25 | 1/12 | 9:58 | |
110 | Jani Blommendahl | 1 | 18:38:29 | 2/11 | 11:04 | |
111 | Samuli Ketola | 1 | 18:49:15 | 3/10 | 10:46 | |
112 | Asko Hänninen | 1 | 18:59:52 | 2/9 | 10:37 | |
113 | Jussi Kirjavainen | 1 | 19:10:07 | 2/9 | 10:15 | |
114 | Kalle Hietanen | 1 | 19:20:48 | 2/9 | 10:41 | |
115 | Petri Kutinlahti | 1 | 19:31:11 | 3/8 | 10:23 | |
116 | Sami Mäkinen | 1 | 19:41:36 | 1/8 | 10:25 | |
117 | Jani Blommendahl | 1 | 19:52:50 | 3/8 | 11:14 | |
118 | Samuli Ketola | 1 | 20:03:36 | 1/8 | 10:46 | |
119 | Asko Hänninen | 1 | 20:14:16 | 3/7 | 10:40 | |
120 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 20:25:23 | 3/6 | 11:07 | |
121 | Jussi Kirjavainen | 1 | 20:35:45 | 2/5 | 10:22 | |
122 | Kalle Hietanen | 1 | 20:46:34 | 1/5 | 10:49 | |
123 | Petri Kutinlahti | 1 | 20:56:53 | 3/5 | 10:19 | |
124 | Sami Mäkinen | 1 | 21:07:24 | 1/5 | 10:31 | |
125 | Jani Blommendahl | 1 | 21:18:52 | 4/5 | 11:28 | |
126 | Samuli Ketola | 1 | 21:29:28 | 1/5 | 10:36 | |
127 | Asko Hänninen | 1 | 21:40:36 | 4/4 | 11:08 | |
128 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 21:51:50 | 3/4 | 11:14 | |
129 | Jussi Kirjavainen | 1 | 22:02:38 | 2/4 | 10:48 | |
130 | Kalle Hietanen | 1 | 22:13:55 | 1/4 | 11:17 | |
131 | Petri Kutinlahti | 1 | 22:25:32 | 4/4 | 11:37 | |
132 | Sami Mäkinen | 1 | 22:36:58 | 1/3 | 11:26 | |
133 | Jani Blommendahl | 1 | 22:48:47 | 3/3 | 11:49 | |
134 | Samuli Ketola | 1 | 23:00:05 | 1/3 | 11:18 | |
135 | Asko Hänninen | 1 | 23:11:41 | 2/2 | 11:36 | |
136 | Berndt Barner-Rasmussen | 1 | 23:23:32 | 2/2 | 11:51 | |
137 | Jussi Kirjavainen | 1 | 23:34:20 | 1/2 | 10:48 | |
138 | Kalle Hietanen | 1 | 23:46:00 | 1/1 | 11:40 | |
139 | Petri Kutinlahti | 1 | 23:57:25 | 1/1 | 11:25 | |
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Jussi Kirjavainen | |||||
232 | Kalle Hietanen | |||||
233 | Petri Kutinlahti | |||||
234 | Sami Mäkinen | |||||
235 | Jani Blommendahl | |||||
236 | Samuli Ketola | |||||
237 | Asko Hänninen | |||||
238 | Berndt Barner-Rasmussen | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |