Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha-Matti Jokinen | 19 | 15:17 | +6:18 | 19/21 | 15:17 |
2 | Juha-Matti Jokinen | 19 | 29:44 | +11:08 | 19/21 | 14:27 |
3 | Juha-Matti Jokinen | 18 (-1) | 44:14 | +16:10 | 17/21 | 14:30 |
4 | Piia Kokko | 18 | 57:01 | +19:38 | 11/21 | 12:47 |
5 | Piia Kokko | 17 (-1) | 1:09:49 | +21:55 | 12/21 | 12:48 |
6 | Piia Kokko | 16 (-1) | 1:22:34 | +24:17 | 11/21 | 12:45 |
7 | Auli Aalto | 14 (-2) | 1:34:41 | +26:20 | 11/21 | 12:07 |
8 | Auli Aalto | 12 (-2) | 1:47:00 | +27:35 | 11/21 | 12:19 |
9 | Auli Aalto | 13 (+1) | 1:59:16 | +30:09 | 11/21 | 12:16 |
10 | Petteri Aalto | 13 | 2:12:16 | +33:16 | 14/21 | 13:00 |
11 | Petteri Aalto | 13 | 2:25:24 | +37:11 | 15/21 | 13:08 |
12 | Petteri Aalto | 13 | 2:38:37 | +40:55 | 12/21 | 13:13 |
13 | Johanna Tarumaa | 14 (+1) | 2:52:42 | +44:22 | 17/21 | 14:05 |
14 | Johanna Tarumaa | 14 | 3:07:07 | +48:31 | 17/21 | 14:25 |
15 | Johanna Tarumaa | 15 (+1) | 3:22:03 | +53:16 | 18/21 | 14:56 |
16 | Riikka Mäkelä | 15 | 3:35:19 | +55:45 | 14/21 | 13:16 |
17 | Riikka Mäkelä | 15 | 3:48:20 | +59:02 | 12/21 | 13:01 |
18 | Riikka Mäkelä | 15 | 4:01:18 | +1:02:03 | 11/21 | 12:58 |
19 | Pasi Mäkelä | 14 (-1) | 4:14:36 | +1:05:51 | 11/21 | 13:18 |
20 | Pasi Mäkelä | 14 | 4:28:33 | +1:10:16 | 16/21 | 13:57 |
21 | Pasi Mäkelä | 14 | 4:41:37 | +1:12:54 | 11/21 | 13:04 |
22 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 4:55:26 | +1:16:31 | 13/21 | 13:49 |
23 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 5:09:20 | +1:20:12 | 13/21 | 13:54 |
24 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 5:23:32 | +1:23:50 | 14/21 | 14:12 |
25 | Piia Kokko | 14 | 5:36:12 | +1:26:29 | 11/21 | 12:40 |
26 | Piia Kokko | 14 | 5:49:00 | +1:29:16 | 10/21 | 12:48 |
27 | Piia Kokko | 14 | 6:01:46 | +1:32:33 | 11/21 | 12:46 |
28 | Auli Aalto | 14 | 6:14:14 | +1:35:38 | 11/21 | 12:28 |
29 | Auli Aalto | 15 (+1) | 6:26:40 | +1:37:37 | 10/21 | 12:26 |
30 | Auli Aalto | 14 (-1) | 6:39:09 | +1:39:40 | 10/21 | 12:29 |
31 | Petteri Aalto | 13 (-1) | 6:52:37 | +1:43:06 | 13/21 | 13:28 |
32 | Petteri Aalto | 13 | 7:05:31 | +1:45:33 | 12/21 | 12:54 |
33 | Petteri Aalto | 14 (+1) | 7:18:32 | +1:48:49 | 12/21 | 13:01 |
34 | Johanna Tarumaa | 14 | 7:33:14 | +1:53:46 | 16/21 | 14:42 |
35 | Johanna Tarumaa | 14 | 7:48:45 | +1:59:56 | 15/21 | 15:31 |
36 | Johanna Tarumaa | 14 | 8:04:41 | +2:06:27 | 15/21 | 15:56 |
37 | Riikka Mäkelä | 14 | 8:18:13 | +2:09:27 | 13/21 | 13:32 |
38 | Riikka Mäkelä | 14 | 8:31:49 | +2:12:48 | 13/21 | 13:36 |
39 | Riikka Mäkelä | 14 | 8:45:14 | +2:16:00 | 12/21 | 13:25 |
40 | Pasi Mäkelä | 14 | 8:59:10 | +2:19:19 | 11/21 | 13:56 |
41 | Pasi Mäkelä | 14 | 9:12:14 | +2:22:24 | 14/21 | 13:04 |
42 | Pasi Mäkelä | 14 | 9:25:22 | +2:25:51 | 12/21 | 13:08 |
43 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 9:39:18 | +2:30:16 | 15/21 | 13:56 |
44 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 9:53:16 | +2:34:51 | 15/21 | 13:58 |
45 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 10:07:07 | +2:38:29 | 16/21 | 13:51 |
46 | Piia Kokko | 14 | 10:20:03 | +2:41:01 | 14/21 | 12:56 |
47 | Piia Kokko | 14 | 10:33:04 | +2:44:05 | 14/21 | 13:01 |
48 | Piia Kokko | 14 | 10:46:07 | +2:46:42 | 11/21 | 13:03 |
49 | Auli Aalto | 14 | 10:59:12 | +2:50:12 | 15/21 | 13:05 |
50 | Auli Aalto | 14 | 11:12:10 | +2:53:31 | 12/21 | 12:58 |
51 | Auli Aalto | 14 | 11:25:20 | +2:57:22 | 12/21 | 13:10 |
52 | Petteri Aalto | 14 | 11:39:09 | +3:01:28 | 14/21 | 13:49 |
53 | Petteri Aalto | 14 | 11:53:48 | +3:05:43 | 16/21 | 14:39 |
54 | Petteri Aalto | 14 | 12:08:44 | +3:10:10 | 15/21 | 14:56 |
55 | Johanna Tarumaa | 14 | 12:24:17 | +3:15:27 | 17/21 | 15:33 |
56 | Johanna Tarumaa | 14 | 12:40:43 | +3:21:15 | 20/21 | 16:26 |
57 | Johanna Tarumaa | 14 | 12:57:37 | +3:28:23 | 20/21 | 16:54 |
58 | Riikka Mäkelä | 14 | 13:11:37 | +3:32:30 | 16/21 | 14:00 |
59 | Riikka Mäkelä | 14 | 13:25:37 | +3:36:49 | 15/21 | 14:00 |
60 | Riikka Mäkelä | 14 | 13:39:28 | +3:40:02 | 14/21 | 13:51 |
61 | Pasi Mäkelä | 14 | 13:53:24 | +3:43:30 | 14/21 | 13:56 |
62 | Pasi Mäkelä | 14 | 14:07:08 | +3:47:00 | 12/21 | 13:44 |
63 | Pasi Mäkelä | 14 | 14:20:42 | +3:49:57 | 13/21 | 13:34 |
64 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 14:34:40 | +3:53:51 | 15/21 | 13:58 |
65 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 14:48:43 | +3:58:00 | 13/21 | 14:03 |
66 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 15:03:07 | +4:02:39 | 15/21 | 14:24 |
67 | Piia Kokko | 14 | 15:15:55 | +4:04:38 | 10/21 | 12:48 |
68 | Piia Kokko | 14 | 15:28:48 | +4:06:42 | 9/21 | 12:53 |
69 | Piia Kokko | 14 | 15:41:53 | +4:09:28 | 10/21 | 13:05 |
70 | Auli Aalto | 14 | 15:54:23 | +4:11:08 | 12/21 | 12:30 |
71 | Auli Aalto | 14 | 16:07:06 | +4:13:46 | 13/21 | 12:43 |
72 | Auli Aalto | 14 | 16:19:58 | +4:16:39 | 12/21 | 12:52 |
73 | Petteri Aalto | 14 | 16:33:52 | +4:20:51 | 16/21 | 13:54 |
74 | Petteri Aalto | 14 | 16:48:31 | +4:24:45 | 16/21 | 14:39 |
75 | Petteri Aalto | 14 | 17:03:33 | +4:29:07 | 16/21 | 15:02 |
76 | Johanna Tarumaa | 14 | 17:18:50 | +4:34:10 | 14/21 | 15:17 |
77 | Johanna Tarumaa | 14 | 17:35:03 | +4:39:33 | 16/21 | 16:13 |
78 | Johanna Tarumaa | 14 | 17:51:05 | +4:45:31 | 19/21 | 16:02 |
79 | Riikka Mäkelä | 14 | 18:04:37 | +4:49:05 | 13/19 | 13:32 |
80 | Riikka Mäkelä | 14 | 18:18:29 | +4:52:48 | 13/19 | 13:52 |
81 | Riikka Mäkelä | 14 | 18:32:28 | +4:56:10 | 15/19 | 13:59 |
82 | Pasi Mäkelä | 14 | 18:45:50 | +4:59:04 | 10/19 | 13:22 |
83 | Pasi Mäkelä | 14 | 18:59:43 | +5:02:21 | 15/19 | 13:53 |
84 | Pasi Mäkelä | 14 | 19:13:15 | +5:04:46 | 12/19 | 13:32 |
85 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 19:27:08 | +5:08:31 | 15/18 | 13:53 |
86 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 19:41:23 | +5:12:46 | 12/18 | 14:15 |
87 | Piia Kokko | 14 | 19:54:45 | +5:15:59 | 13/18 | 13:22 |
88 | Piia Kokko | 14 | 20:07:54 | +5:19:21 | 10/18 | 13:09 |
89 | Auli Aalto | 14 | 20:20:53 | +5:21:45 | 10/18 | 12:59 |
90 | Auli Aalto | 14 | 20:33:37 | +5:23:55 | 11/18 | 12:44 |
91 | Petteri Aalto | 14 | 20:47:55 | +5:27:18 | 14/18 | 14:18 |
92 | Petteri Aalto | 14 | 21:03:13 | +5:32:40 | 16/17 | 15:18 |
93 | Johanna Tarumaa | 14 | 21:19:04 | +5:38:03 | 15/17 | 15:51 |
94 | Johanna Tarumaa | 14 | 21:35:39 | +5:44:27 | 17/17 | 16:35 |
95 | Riikka Mäkelä | 14 | 21:49:58 | +5:48:40 | 14/17 | 14:19 |
96 | Riikka Mäkelä | 14 | 22:04:01 | +5:51:56 | 12/17 | 14:03 |
97 | Pasi Mäkelä | 14 | 22:18:28 | +5:56:05 | 14/16 | 14:27 |
98 | Pasi Mäkelä | 14 | 22:32:30 | +5:58:55 | 14/16 | 14:02 |
99 | Juha-Matti Jokinen | 14 | 22:47:01 | +6:03:36 | 14/15 | 14:31 |
100 | Piia Kokko | 14 | 23:00:46 | +6:06:52 | 12/15 | 13:45 |
101 | Auli Aalto | 14 | 23:14:38 | +6:10:30 | 15/15 | 13:52 |
102 | Auli Aalto | 14 | 23:28:53 | +6:14:45 | 14/14 | 14:15 |
103 | Riikka Mäkelä | 14 | 23:43:46 | +6:18:43 | 14/14 | 14:53 |
104 | Pasi Mäkelä | 14 | 23:57:35 | +6:21:59 | 12/14 | 13:49 |
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Pasi Mäkelä | |||||
232 | Riikka Mäkelä | |||||
233 | Auli Aalto | |||||
234 | Johanna Tarumaa | |||||
235 | Petteri Aalto | |||||
236 | Juha-Matti Jokinen | |||||
237 | ? va | |||||
238 | Piia Kokko | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |