Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Kokko | 15 | 15:56 | +4:06 | 15/23 | 15:56 |
2 | Vesa Kokko | 15 | 31:04 | +7:05 | 17/23 | 15:08 |
3 | Vesa Kokko | 17 (+2) | 49:05 | +13:22 | 17/23 | 18:01 |
4 | Vesa Kokko | 17 | 1:05:19 | +17:22 | 18/23 | 16:14 |
5 | Vesa Kokko | 18 (+1) | 1:26:13 | +26:04 | 21/23 | 20:54 |
6 | Vesa Kokko | 18 | 1:43:10 | +30:38 | 20/23 | 16:57 |
7 | Vesa Kokko | 18 | 2:03:06 | +37:49 | 21/23 | 19:56 |
8 | Vesa Kokko | 18 | 2:27:15 | +48:24 | 22/23 | 24:09 |
9 | Vesa Kokko | 17 (-1) | 2:43:47 | +52:31 | 12/23 | 16:32 |
10 | Vesa Kokko | 16 (-1) | 3:04:36 | +1:00:55 | 20/23 | 20:49 |
11 | Vesa Kokko | 16 | 3:20:53 | +1:04:51 | 14/23 | 16:17 |
12 | Vesa Kokko | 19 (+3) | 4:19:46 | +1:51:32 | 22/23 | 58:53 |
13 | Vesa Kokko | 20 (+1) | 4:35:19 | +1:54:19 | 9/23 | 15:33 |
14 | Vesa Kokko | 20 | 5:08:10 | +2:13:10 | 20/23 | 32:51 |
15 | Vesa Kokko | 20 | 5:24:11 | +2:14:58 | 10/23 | 16:01 |
16 | Vesa Kokko | 19 (-1) | 5:43:49 | +2:22:36 | 15/23 | 19:38 |
17 | Vesa Kokko | 20 (+1) | 6:04:29 | +2:27:34 | 18/23 | 20:40 |
18 | Vesa Kokko | 19 (-1) | 6:24:29 | +2:35:04 | 16/23 | 20:00 |
19 | Vesa Kokko | 20 (+1) | 6:58:26 | +2:56:07 | 23/23 | 33:57 |
20 | Vesa Kokko | 16 (-4) | 7:16:39 | +3:00:42 | 12/22 | 18:13 |
21 | Vesa Kokko | 17 (+1) | 7:36:00 | +3:06:42 | 15/22 | 19:21 |
22 | Vesa Kokko | 16 (-1) | 7:51:40 | +3:08:40 | 9/22 | 15:40 |
23 | Vesa Kokko | 20 (+4) | 11:24:40 | +6:28:16 | 22/22 | 3:33:00 |
24 | Vesa Kokko | 19 (-1) | 11:40:55 | +6:30:49 | 12/22 | 16:15 |
25 | Vesa Kokko | 20 (+1) | 12:15:54 | +6:52:11 | 18/22 | 34:59 |
26 | Vesa Kokko | 19 (-1) | 12:34:34 | +6:56:53 | 13/22 | 18:40 |
27 | Vesa Kokko | 19 | 12:50:26 | +6:58:36 | 10/22 | 15:52 |
28 | Vesa Kokko | 19 | 13:08:17 | +7:03:05 | 11/22 | 17:51 |
29 | Vesa Kokko | 18 (-1) | 13:24:49 | +7:05:54 | 7/22 | 16:32 |
30 | Vesa Kokko | 18 | 13:45:46 | +7:13:18 | 16/22 | 20:57 |
31 | Vesa Kokko | 18 | 15:03:30 | +8:16:28 | 19/22 | 1:17:44 |
32 | Vesa Kokko | 18 | 15:21:55 | +8:20:32 | 12/22 | 18:25 |
33 | Vesa Kokko | 18 | 15:42:50 | +8:26:50 | 12/22 | 20:55 |
34 | Vesa Kokko | 18 | 15:59:22 | +8:28:43 | 11/22 | 16:32 |
35 | Vesa Kokko | 16 (-2) | 16:21:30 | +8:37:47 | 13/22 | 22:08 |
36 | Vesa Kokko | 17 (+1) | 17:17:48 | +9:21:20 | 20/22 | 56:18 |
37 | Vesa Kokko | 16 (-1) | 17:37:33 | +9:27:59 | 15/22 | 19:45 |
38 | Vesa Kokko | 16 | 17:56:12 | +9:31:39 | 11/22 | 18:39 |
39 | Vesa Kokko | 17 (+1) | 18:15:23 | +9:37:28 | 13/21 | 19:11 |
40 | Vesa Kokko | 17 | 18:36:00 | +9:44:08 | 13/20 | 20:37 |
41 | Vesa Kokko | 17 | 20:02:25 | +10:56:50 | 20/20 | 1:26:25 |
42 | Vesa Kokko | 17 | 20:21:53 | +11:03:03 | 13/20 | 19:28 |
43 | Vesa Kokko | 16 (-1) | 20:45:02 | +11:12:05 | 17/19 | 23:09 |
44 | Vesa Kokko | 16 | 21:06:12 | +11:19:50 | 12/17 | 21:10 |
45 | Vesa Kokko | 16 | 21:57:43 | +11:56:51 | 16/16 | 51:31 |
46 | Vesa Kokko | 16 | 22:15:43 | +11:59:34 | 9/16 | 18:00 |
47 | Vesa Kokko | 16 | 22:34:53 | +12:04:50 | 11/16 | 19:10 |
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Vesa Kokko | |||||
232 | | | |||||
233 | | | |||||
234 | | | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |