Mål: | 6,3 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 4:32 | +1:41 | 4:32 | +1:41 | 432 m | 10:29 min/km | ||
2 | 154 | 9:05 | +3:21 | 4:33 | +1:40 | 434 m | 10:29 min/km | ||
3 | 93 | 25:35 | +8:35 | 16:30 | +5:23 | 1483 m | 11:07 min/km | ||
4 | 91 | 27:39 | +9:16 | 2:04 | +43 | 196 m | 10:32 min/km | ||
5 | 319 m | ||||||||
6 | 366 m | ||||||||
7 | 296 m | ||||||||
8 | 323 m | ||||||||
9 | 258 m | ||||||||
10 | 646 m | ||||||||
11 | 568 m | ||||||||
12 | 549 m | ||||||||
13 | 220 m | ||||||||
14 | 121 m | ||||||||
15 | 4000 | 0 |
Mål: | 4,4 km | 45:21 | +0 | 0. | 10:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,1 km | 45:03 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 4:01 | +1:15 | 28. | 4:01 | +1:15 | 28. | 439 m | 9:08 min/km |
2 | 81 | 10:08 | +3:04 | 29. | 6:07 | +1:49 | 35. | 539 m | 11:20 min/km |
3 | 130 | 12:44 | +3:20 | 23. | 2:36 | +25 | 12. | 224 m | 11:36 min/km |
4 | 132 | 22:19 | +6:22 | 26. | 9:35 | +3:02 | 30. | 831 m | 11:31 min/km |
5 | 65 | 25:39 | +7:02 | 25. | 3:20 | +55 | 24. | 290 m | 11:29 min/km |
6 | 134 | 36:27 | +9:25 | 23. | 10:48 | +2:47 | 29. | 995 m | 10:51 min/km |
7 | 138 | 40:08 | +9:50 | 23. | 3:41 | +32 | 18. | 406 m | 9:04 min/km |
8 | 88 | 43:29 | +10:52 | 23. | 3:21 | +1:09 | 39. | 337 m | 9:56 min/km |
9 | 100 | 45:03 | +11:08 | 23. | 1:34 | +34 | 44. | 160 m | 9:47 min/km |
10 | 4000 | 45:21 | +11:08 | 23. | 18 | +3 | 8. | 0 |
![]() ![]() ![]() |