Placering | Nr | Namn | Förening | Resultat | Skillnad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Päivi Naumanen | Tampereen Maratonklubi | 3:35:10 | 3:35:04 | ||
2 | 131 | Erja Kiviniemi | Kittilän Kunta | 3:44:17 | +9:06 | 3:44:11 | |
3 | 123 | Seija Maijala | Lapin Veikot | 3:46:24 | +11:13 | 3:46:18 | |
4 | 128 | Liisa Kemppainen | Onmky/kkm | 3:46:59 | +11:48 | 3:46:53 | |
5 | 125 | Tarja Helena Näätsaari | Tuil Tromsdalen Friidrett | 3:48:25 | +13:14 | 3:48:21 | |
6 | 121 | Päivi Vuolo-Merilä | Onmky/kkm | 3:55:33 | +20:22 | 3:55:27 | |
7 | 122 | Eija Ristanen | Saarijärvi | 3:56:12 | +21:01 | 3:56:03 | |
8 | 126 | Erja Vuorela | Kotikorpi | 4:06:44 | +31:33 | 4:06:33 | |
9 | 130 | Ritva Salmi | Kittilän Kunta | 4:10:04 | +34:54 | 4:09:57 | |
10 | 118 | Tiia Karppinen | AMC Rovaniemi | 4:29:51 | +54:40 | 4:29:41 | |
11 | 117 | Pirjo Sundelin | Tampere | 4:35:46 | +1:00:35 | 4:35:46 | |
12 | 124 | Lilja Hiltunen | AMC - Rovaniemi | 4:44:32 | +1:09:21 | 4:44:32 | |
13 | 119 | Tiina Riepula | Kuivaniemen Yriyys | 4:46:23 | +1:11:12 | 4:46:08 | |
14 | 129 | Riitta Mattila | Rovaniemi | 5:06:06 | +1:30:55 | 5:05:58 | |
15 | 127 | Taina Vuorela | Oulu | 5:11:15 | +1:36:04 | 5:10:59 | |
16 | 157 | Eija Sorjonen | 5:19:21 | +1:44:10 | 5:19:03 |
![]() ![]() ![]() |