Placering | Nr | Namn | Förening | Resultat | Skillnad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Katja Tikkanen | Kuivasjärven Aura | 3:16:58 | 3:16:54 | ||
2 | 220 | Minna Marita Havholm | Phsoteg | 3:23:46 | +6:48 | 3:23:39 | |
3 | 110 | Jatta Seppälä | Hyväfiilis Tornio | 3:31:51 | +14:53 | 3:31:47 | |
4 | 115 | Pia Kangas | Kittilän Kunta | 3:45:31 | +28:33 | 3:45:23 | |
5 | 287 | Satu Kekkonen | Oulu | 3:51:49 | +34:51 | 3:51:43 | |
6 | 105 | Sari Matilainen | Joroisten Urheilijat | 3:58:40 | +41:42 | 3:58:31 | |
7 | 112 | Anu Kallio | Kaarina | 4:18:44 | +1:01:46 | 4:18:33 | |
8 | 107 | Paula Vuollo | Perämeren Petturit | 4:20:54 | +1:03:55 | 4:20:40 | |
9 | 113 | Tuula Sipola | Oulu | 4:54:18 | +1:37:19 | 4:54:03 | |
10 | 109 | Laura Vilander | Rovaniemi | 4:55:39 | +1:38:41 | 4:55:23 | |
11 | 106 | Saara Suomalainen | Vitamind Oy | 5:00:15 | +1:43:17 | 5:00:01 | |
12 | 108 | Katja Kallunki | Kuusamo | 5:04:07 | +1:47:08 | 5:03:51 | |
13 | 116 | Päivi Vähäpassi | Sodankylä | 5:08:17 | +1:51:19 | 5:08:04 | |
14 | 114 | Mari Kärkkäinen | Kemi | 5:21:26 | +2:04:28 | 5:21:12 |
![]() ![]() ![]() |