1803 | Harri Salin | Hirviveikot | 14:00:00 |   1803 | |
1804 | Lauri Nykänen | Varpaisjärven Vire | 14:00:00 |   1804 | |
1805 | Reijo Pirinen | Siikajoki | 14:00:00 |   1805 | |
1806 | Gunnar Enholm | Puma | 14:00:00 |   1806 | |
1807 | Erkki Hinkkanen | Keski-Hämeen Rakennus Oy | 14:00:00 |   1807 | |
1808 | Timo Särkelä | Espoo | 14:00:00 |   1808 | |
1809 | Tuomo Kuisma | Nurmijärven Yrittäjät Ry | 14:00:00 |   1809 | |
1810 | Antti Kaikkonen | Team Hierontaykköset | 14:00:00 |   1810 | |
1811 | Kari Leskelä | Ei Ole | 14:00:00 |   1811 | |
1812 | Harri Lappeteläinen | Team Rahola | 14:00:00 |   1812 | |
1813 | Markku Hänninen | Kemaki | 14:00:00 |   1813 | |
1814 | Tarmo Alaniemi | Pelloplast Oy | 14:00:00 |   1814 | |
1815 | Risto Pantsar | Agnico Eagle Finland Oy | 14:00:00 |   1815 | |
1816 | Jouko Illikainen | Kemijoki Oy | 14:00:00 |   1816 | |
1817 | Tarmo Uusitalo | Pellon Ponsi | 14:00:00 |   1817 | |
1818 | Matti Alarousu | Tornio | 14:00:00 |   1818 | |
1819 | Veli Ruismäki | Lahti | 14:00:00 |   1819 | |
1820 | Seppo Mantere | Kristiinan Urheilijat | 14:00:00 |   1820 | |
1821 | Ari Ruotsalainen | Lakeden Sportti | 14:00:00 |   1821 | |
1822 | Erkki Turunen | Hölkkä Team | 14:00:00 |   1822 | |
1823 | Jukka Vuori | Espoo | 14:00:00 |   1823 | |
1824 | Jukka Pietikäinen | Ii | 14:00:00 |   1824 | |
1825 | Mauri Pikkarainen | Pyhäjoki | 14:00:00 |   1825 | |
1826 | Viljo Pesonen | Lapland\s Runners | 14:00:00 |   1826 | |
1827 | Krister Lönnqvist | Srs Fennoel | 14:00:00 |   1827 | |
1828 | Juha Harjulahti | Oulu | 14:00:00 |   1828 | |
1829 | Tapani Nahkiaisoja | Keminmaa | 14:00:00 |   1829 | |
1830 | Harri Koskinen | Lakeuden Sportti | 14:00:00 |   1830 | |
1831 | Mikko Luukkonen | Jämsänkoski | 14:00:00 |   1831 | |
1832 | Osmo Knuutinen | Oulu | 14:00:00 |   1832 | |
1833 | Jukka Lehikoinen | Helsinki | 14:00:00 |   1833 | |
1834 | Pentti Tauriainen | Ammattiopisto Lappia Kemi | 14:00:00 |   1834 | |
1836 | Antti Ryynänen | Roi | 14:00:00 |   1836 | |
1837 | Veikko Seppänen | Suonussalmi | 14:00:00 |   1837 | |
1838 | Erkki Kumpula | Hukiputaan Veikot | 14:00:00 |   1838 | |
1839 | Ahti Majava | Kemijärvi | 14:00:00 |   1839 | |
1840 | Hannu Holappa | Kuortaneen Urheiluopisto | 14:00:00 |   1840 | |
1880 | Veikko Sihvonen | Tampere | 14:00:00 |   1880 | |
1886 | Jari Latvala | TöVe | 14:00:00 |   1886 | |
1932 | Alexander Simkin | Energy SC Kola NPP | 14:00:00 |   1932 | |
2070 | Kari Koskinen | Liikuttavat | 14:00:00 |   2070 | |
2085 | Risto Koskela | 14:00:00 |   2085 | ||
2108 | Markku Kärkkäinen | Kuohun Kovat | 14:00:00 |   2108 | |
2110 | Matti Korhonen | AMC | 14:00:00 |   2110 | |
2287 | Kari Jaronen | Tuikkula | 14:00:00 |   2287 | |
2291 | Tauno Jokinen | 14:00:00 |   2291 | ||
2296 | Hannu Reinikainen | Hölkkä Team | 14:00:00 |   2296 | |
2303 | Tuomo Könönen | 14:00:00 |   2303 | ||
2328 | Matti Loponen | AMC Rovaniemi | 14:00:00 |   2328 |
![]() ![]() ![]() |