A-pitkä/long | Mål 7,4 km | Startlista | Sträcktider | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-lyhyt/short | Mål 4,6 km | Startlista | Sträcktider | ||||
B-pitkä/long | Mål 6,0 km | Startlista | Sträcktider | ||||
B-lyhyt/short | Mål 4,0 km | Startlista | Sträcktider | ||||
C-pitkä/long | Mål 4,4 km | Startlista | Sträcktider | ||||
C-lyhyt/short | Mål 2,5 km | Startlista | Sträcktider | ||||
Perhe/family-RR | Mål 2,1 km | Startlista | Sträcktider | ||||
VAC | Mål | Startlista |
![]() ![]() ![]() |