Yleinen harraste 10 km | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,93 km | Startlista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet harraste 30 km | Smart follow | Mål 30,0 km | 29,93 km | Startlista | ||||
Naiset harraste 30 km | Smart follow | Mål 30,0 km | 29,93 km | Startlista | ||||
Fat bike 60 km | Smart follow | Mål 30,0 km | 29,93 km 59,93 km | Startlista | ||||
Miehet 50 v 60 km | Smart follow | Mål 30,0 km | 29,93 km 59,93 km | Startlista | ||||
Miehet kilpa 60 km | Smart follow | Mål 60,0 km | 29,93 km 59,93 km | Startlista | ||||
Naiset kilpa 60 km | Smart follow | Mål 60,0 km | 29,93 km 59,93 km | Startlista | ||||
Jälkkärit 30 km | Smart follow | Mål 30,0 km | 29,93 km | Startlista | ||||
Jälkkärit 60 km | Smart follow | Mål 60,0 km | 29,93 km 59,93 km | Startlista | ||||
Jälkkärit 10 km | Smart follow | Mål 10,0 km | 9,93 km | Startlista |
![]() ![]() ![]() |