1 | 117 | Robin Sundsten | 12:25.3 | IF Femman | ||
2 | 101 | Miska Poikkimäki | 12:38.9 | +13.6 | Sievin Sisu | |
3 | 112 | Ville Vakkila | 12:43.6 | +18.3 | One Way Pro Team | |
4 | 108 | Otto Invenius | 12:49.4 | +24.1 | Leppävirran Viri | |
5 | 110 | Simeon Manninen | 12:58.0 | +32.7 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
6 | 124 | Elias Sallinen | 13:07.4 | +42.1 | Valkeakosken Haka | |
7 | 131 | Arsi Ruuskanen | 13:08.0 | +42.7 | Siilinjärven Hiihtoseura | |
8 | 109 | Aapo Tilli | 13:08.8 | +43.5 | Vehkalahden Veikot | |
9 | 113 | Joonas Sinkkonen | 13:13.1 | +47.8 | Imatran Urheilijat | |
10 | 136 | Santeri Yli-Karjanmaa | 13:23.2 | +57.9 | Ilmajoen Kisailijat | |
11 | 111 | Niilo Moilanen | 13:27.4 | +1:02.0 | Oulun Hiihtoseura | |
12 | 123 | Matias Lepistö | 13:28.2 | +1:02.9 | Kouvolan Hiihtoseura | |
13 | 106 | Inkki Inola | 13:31.7 | +1:06.4 | Laukaan Urheilijat | |
14 | 146 | Jere Hara | 13:39.6 | +1:14.3 | Valkeakosken Haka 2 | |
15 | 141 | Joel Piispanen | 13:44.2 | +1:18.9 | Mikkelin Hiihtäjät | |
16 | 139 | Robin Backlund | 13:55.2 | +1:29.8 | IK Falken | |
17 | 137 | Tommi Niemelä | 14:14.4 | +1:49.1 | Ylöjärven Urheilijat | |
18 | 138 | Arttu Kaario | 14:15.5 | +1:50.2 | Huhtasuon Hiihto 2000 | |
19 | 104 | Konsta Vanhanen | 14:21.2 | +1:55.9 | Kiteen Urheilijat | |
20 | 134 | Markus Kasanen | 14:26.7 | +2:01.3 | Liperin Hiihtoseura | |
21 | 115 | Santeri Koivisto | 14:30.6 | +2:05.3 | Kuhmo-Ski | |
22 | 102 | Aaro Virtanen | 14:31.5 | +2:06.2 | Hollolan Urheilijat -46 | |
23 | 122 | Elias Erkkilä | 14:32.2 | +2:06.9 | Saloisten Reipas | |
24 | 142 | Iisakki Ponnikas | 14:34.3 | +2:09.0 | Keravan Urheilijat | |
25 | 120 | Oskari Silvennoinen | 14:36.1 | +2:10.7 | Joensuun Kataja | |
26 | 107 | Vesa Nokka | 14:52.7 | +2:27.4 | Pöytyän Urheilijat | |
27 | 116 | Tuomas Seppälä | 14:54.4 | +2:29.1 | Säkylän Urheilijat | |
28 | 135 | Elias Liukka | 14:54.5 | +2:29.2 | Tohmajärven Urheilijat | |
29 | 105 | Väinö Savolainen | 15:05.2 | +2:39.9 | Rajamäen Kehitys | |
30 | 125 | Niko Rinta-Keturi | 15:05.5 | +2:40.2 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
31 | 145 | Aapeli Huttunen | 15:10.6 | +2:45.3 | Oulun Hiihtoseura 2 | |
32 | 132 | Joonas Nieminen | 15:13.9 | +2:48.6 | Vammalan Seudun Voima | |
33 | 133 | Benjamin Kyngäs | 15:14.9 | +2:49.6 | Espoon Hiihtoseura | |
34 | 121 | Tomi Koponen | 15:17.2 | +2:51.9 | Maaningan Mahti | |
35 | 144 | Sami Talsi | 15:34.2 | +3:08.9 | One Way Pro Team 2 | |
36 | 126 | Janne Lehtinen | 15:35.7 | +3:10.4 | Jämin Jänne | |
37 | 143 | Atte Saastamoinen | 15:57.8 | +3:32.5 | Perniön Urheilijat | |
103 | Eero Viljanmaa | bröt | Teuvan Rivakka 0 | |||
114 | Lari Laine | disk | Kankaantaan Kisa 0 | |||
128 | Niilo Mälkönen | disk | Lahden Hiihtoseura 0 |
![]() ![]() ![]() |