Mål: | 2,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 1:45 | +57 | 1:45 | +57 | ||
2 | 180 | 3:59 | +1:39 | 2:14 | +47 | ||
3 | 211 | 9:33 | +3:56 | 5:34 | +3:09 | ||
4 | 212 | 12:22 | +4:44 | 2:49 | +1:06 | ||
5 | 214 | 18:19 | +9:15 | 5:57 | +4:31 | ||
6 | 213 | 21:46 | +10:35 | 3:27 | +1:25 | ||
7 | 198 | 24:36 | +10:03 | 2:50 | +57 | ||
8 | 199 | 29:00 | +13:02 | 4:24 | +2:59 | ||
9 | 216 | 30:39 | +13:14 | 1:39 | +32 | ||
10 | |||||||
11 | 100 | 33:47 | +12:33 | ||||
12 | 4000 | 34:28 | +12:36 | 41 | +14 |
Mål: | 1,4 km | 14:15 | +0 | 0. | 10:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:14:55 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 42 | +16 | 9. | 42 | +16 | 9. |
2 | 31 | 1:23 | +33 | 4. | 41 | +17 | 6. |
3 | 35 | 2:20 | +47 | 4. | 57 | +22 | 12. |
4 | 40 | 3:19 | +1:08 | 6. | 59 | +30 | 16. |
5 | 54 | 6:25 | +3:19 | 12. | 3:06 | +2:42 | 15. |
6 | 62 | 7:08 | +3:28 | 12. | 43 | +11 | 8. |
7 | 110 | 8:26 | +3:52 | 11. | 1:18 | +45 | 13. |
8 | 113 | 9:48 | +4:18 | 12. | 1:22 | +28 | 14. |
9 | 122 | 10:28 | +4:32 | 12. | 40 | +15 | 15. |
10 | 127 | 12:08 | +5:07 | 12. | 1:40 | +45 | 13. |
11 | 132 | 12:47 | +5:14 | 12. | 39 | +9 | 9. |
12 | 100 | 13:39 | +5:23 | 13. | 52 | +22 | 11. |
13 | 4000 | 14:15 | +5:32 | 13. | 36 | +16 | 16. |
Mål: | 2,6 km | 33:26 | +0 | 0. | 12:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:00:40 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 2:21 | +49 | 11. | 2:21 | +49 | 11. |
2 | 315 | 4:03 | +58 | 8. | 1:42 | +19 | 5. |
3 | 360 | 12:56 | +6:24 | 11. | 8:53 | +5:33 | 16. |
4 | 310 | 14:43 | +6:27 | 9. | 1:47 | +13 | 5. |
5 | 346 | 17:32 | +7:09 | 9. | 2:49 | +42 | 10. |
6 | 368 | 20:35 | +7:34 | 9. | 3:03 | +47 | 8. |
7 | 342 | 21:42 | +7:32 | 9. | 1:07 | +28 | 12. |
8 | 337 | 25:42 | +8:13 | 9. | 4:00 | +1:18 | 10. |
9 | 331 | 30:03 | +11:01 | 9. | 4:21 | +3:22 | 12. |
10 | 335 | 32:05 | +11:13 | 9. | 2:02 | +18 | 7. |
11 | 4000 | 33:26 | +11:42 | 9. | 1:21 | +29 | 16. |
Mål: | 3,2 km | 45:01 | +0 | 0. | 14:04 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:27:14 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 2:18 | +28 | 6. | 2:18 | +28 | 6. |
2 | 36 | 4:31 | +35 | 6. | 2:13 | +38 | 6. |
3 | 273 | 16:50 | +6:33 | 10. | 12:19 | +6:01 | 11. |
4 | 274 | 19:07 | +7:34 | 10. | 2:17 | +1:08 | 8. |
5 | 45 | 27:03 | +6:18 | 8. | 7:56 | +2:06 | 6. |
6 | 34 | 29:46 | +6:44 | 8. | 2:43 | +1:17 | 10. |
7 | 47 | 35:35 | +7:58 | 7. | 5:49 | +1:36 | 10. |
8 | 187 | 41:52 | +9:29 | 8. | 6:17 | +2:53 | 10. |
9 | 100 | 44:22 | +10:23 | 8. | 2:30 | +1:04 | 10. |
10 | 4000 | 45:01 | +10:34 | 8. | 39 | +13 | 13. |
Mål: | 2,8 km | 1:42:13 | +0 | 0. | 36:30 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 7:29 | +2:25 | 6. | 7:29 | +2:25 | 6. |
2 | 44 | 10:41 | +2:05 | 6. | 3:12 | +7 | 4. |
3 | 43 | 32:24 | +20:50 | 13. | 21:43 | +18:49 | 14. |
4 | 37 | 1:22:25 | +1:02:55 | 15. | 50:01 | +43:58 | 15. |
5 | 31 | 1:32:14 | +1:10:17 | 15. | 9:49 | +7:57 | 15. |
6 | 32 | 1:33:51 | +1:10:46 | 15. | 1:37 | +47 | 10. |
7 | 100 | 1:40:42 | +1:12:02 | 15. | 6:51 | +2:22 | 13. |
8 | 4000 | 1:42:13 | +1:12:17 | 15. | 1:31 | +35 | 11. |
![]() ![]() ![]() |