Mål: | 3,2 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | 2:49 | +10 | 2:49 | +10 | ||
2 | 208 | 5:41 | +51 | 2:52 | +43 | ||
3 | 209 | 8:21 | +1:10 | 2:40 | +19 | ||
4 | |||||||
5 | 211 | 11:37 | +1:05 | ||||
6 | 212 | 14:57 | +2:05 | 3:20 | +1:07 | ||
7 | 214 | 17:09 | +2:21 | 2:12 | +19 | ||
8 | 126 | 19:17 | +2:05 | 2:08 | +8 | ||
9 | 213 | 21:15 | +2:11 | 1:58 | +15 | ||
10 | 198 | 24:16 | +2:30 | 3:01 | +28 | ||
11 | 200 | 26:49 | +2:14 | 2:33 | +1 | ||
12 | 219 | 29:00 | +2:04 | 2:11 | +17 | ||
13 | 100 | 30:18 | +2:15 | 1:18 | +20 | ||
14 | 4000 | 30:59 | +2:19 | 41 | +9 |
Mål: | 2,0 km | 19:10 | +0 | 0. | 9:35 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:33:15 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 1:05 | +32 | 11. | 1:05 | +32 | 11. |
2 | 67 | 2:10 | +42 | 11. | 1:05 | +17 | 11. |
3 | 64 | 2:44 | +50 | 11. | 34 | +8 | 8. |
4 | 31 | 5:13 | +2:41 | 9. | 2:29 | +1:51 | 11. |
5 | 35 | 6:06 | +2:46 | 8. | 53 | +9 | 7. |
6 | 42 | 7:16 | +2:52 | 8. | 1:10 | +6 | 2. |
7 | 61 | 8:26 | +2:55 | 8. | 1:10 | +3 | 3. |
8 | 57 | 9:30 | +1:57 | 8. | 1:04 | 1. | |
9 | 110 | 10:20 | +2:07 | 7. | 50 | +10 | 3. |
10 | 103 | 12:12 | +2:19 | 7. | 1:52 | +35 | 6. |
11 | 107 | 13:10 | +2:19 | 7. | 58 | +1 | 2. |
12 | 113 | 15:08 | +2:25 | 7. | 1:58 | +27 | 5. |
13 | 121 | 16:00 | +2:20 | 7. | 52 | +8 | 4. |
14 | 130 | 17:14 | +2:17 | 6. | 1:14 | +3 | 3. |
15 | 132 | 17:49 | +2:16 | 5. | 35 | +1 | 4. |
16 | 100 | 18:39 | +2:20 | 5. | 50 | +7 | 7. |
17 | 4000 | 19:10 | +2:17 | 5. | 31 | +1 | 3. |
Mål: | 3,9 km | 56:15 | +0 | 0. | 14:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:14:05 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 2:56 | +24 | 7. | 2:56 | +24 | 7. |
2 | 322 | 7:48 | +1:05 | 5. | 4:52 | +52 | 5. |
3 | 395 | 14:57 | +3:58 | 8. | 7:09 | +3:23 | 10. |
4 | 362 | 26:23 | +9:51 | 9. | 11:26 | +6:26 | 10. |
5 | 355 | 29:25 | +10:06 | 8. | 3:02 | +15 | 8. |
6 | 348 | 38:06 | +12:22 | 8. | 8:41 | +2:34 | 9. |
7 | 369 | 42:55 | +14:08 | 9. | 4:49 | +1:54 | 11. |
8 | 343 | 44:50 | +14:20 | 8. | 1:55 | +12 | 4. |
9 | 340 | 47:36 | +15:09 | 8. | 2:46 | +1:12 | 11. |
10 | 338 | 50:16 | +15:51 | 8. | 2:40 | +42 | 4. |
11 | 336 | 53:02 | +15:49 | 8. | 2:46 | +14 | 3. |
12 | 335 | 55:06 | +16:06 | 8. | 2:04 | +20 | 7. |
13 | 4000 | 56:15 | +16:13 | 8. | 1:09 | +7 | 5. |
Mål: | 3,6 km | 53:48 | +0 | 0. | 14:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:17:50 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 6:04 | +1:40 | 8. | 6:04 | +1:40 | 8. |
2 | 273 | 12:46 | +3:42 | 5. | 6:42 | +2:07 | 6. |
3 | 277 | 19:05 | +5:38 | 6. | 6:19 | +1:56 | 10. |
4 | 252 | 23:23 | +5:04 | 4. | 4:18 | +36 | 3. |
5 | 275 | 27:47 | +6:29 | 6. | 4:24 | +1:57 | 12. |
6 | 255 | 36:12 | +9:38 | 8. | 8:25 | +4:09 | 12. |
7 | 47 | 44:54 | +11:25 | 7. | 8:42 | +2:12 | 6. |
8 | 187 | 50:29 | +12:34 | 7. | 5:35 | +1:38 | 8. |
9 | 100 | 53:11 | +13:20 | 8. | 2:42 | +50 | 11. |
10 | 4000 | 53:48 | +13:20 | 8. | 37 | +6 | 8. |
Mål: | 3,2 km | 1:24:02 | +0 | 0. | 26:15 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 11:31 | +8:36 | 8. | 11:31 | +8:36 | 8. |
2 | 43 | 37:07 | +24:37 | 9. | 25:36 | +16:28 | 12. |
3 | 44 | 41:58 | +24:17 | 9. | 4:51 | +1:29 | 5. |
4 | 45 | 45:53 | +25:31 | 9. | 3:55 | +1:14 | 5. |
5 | 39 | 1:09:33 | +43:11 | 10. | 23:40 | +18:05 | 12. |
6 | 31 | 1:14:39 | +43:58 | 10. | 5:06 | +1:05 | 7. |
7 | 32 | 1:15:51 | +42:47 | 10. | 1:12 | +13 | 3. |
8 | 156 | 1:20:34 | +43:50 | 9. | 4:43 | +1:03 | 5. |
9 | 100 | 1:22:13 | +43:59 | 9. | 1:39 | +10 | 3. |
10 | 4000 | 1:24:02 | +44:23 | 9. | 1:49 | +33 | 12. |
![]() ![]() ![]() |