Mål: | 7,7 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2:35 | +33 | 2:35 | +33 | ||
2 | 101 | 16:18 | +4:24 | 13:43 | +4:17 | ||
3 | 103 | 18:07 | +4:56 | 1:49 | +49 | ||
4 | |||||||
5 | 109 | 27:25 | +11:33 | ||||
6 | 113 | 31:11 | +12:39 | 3:46 | +1:06 | ||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 119 | 43:13 | +14:43 | ||||
10 | 63 | 54:11 | +16:43 | 10:58 | +3:04 | ||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | 100 | 1:04:31 | +9:13 | ||||
19 | 4000 | 1:05:15 | +9:34 | 44 | +21 |
Mål: | 3,0 km | 20:19 | +0 | 0. | 6:46 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1:37 | +37 | 66. | 1:37 | +37 | 66. |
2 | 53 | 2:00 | +39 | 60. | 23 | +4 | 33. |
3 | 47 | 2:33 | +42 | 56. | 33 | +8 | 45. |
4 | 78 | 7:28 | +3:50 | 71. | 4:55 | +3:18 | 71. |
5 | 76 | 8:39 | +4:16 | 71. | 1:11 | +29 | 66. |
6 | 82 | 10:06 | +4:33 | 71. | 1:27 | +17 | 33. |
7 | 85 | 10:57 | +4:37 | 71. | 51 | +6 | 34. |
8 | 93 | 12:01 | +4:44 | 71. | 1:04 | +7 | 27. |
9 | 96 | 12:48 | +4:55 | 71. | 47 | +13 | 54. |
10 | 51 | 14:04 | +5:16 | 71. | 1:16 | +21 | 60. |
11 | 58 | 14:58 | +5:28 | 71. | 54 | +12 | 48. |
12 | 63 | 15:34 | +5:34 | 71. | 36 | +9 | 60. |
13 | 115 | 16:34 | +5:58 | 71. | 1:00 | +29 | 60. |
14 | 118 | 17:27 | +6:12 | 71. | 53 | +16 | 63. |
15 | 130 | 18:26 | +6:26 | 71. | 59 | +19 | 64. |
16 | 136 | 19:24 | +6:49 | 71. | 58 | +23 | 71. |
17 | 100 | 19:43 | +6:56 | 71. | 19 | +8 | 71. |
18 | 4000 | 20:19 | +7:12 | 71. | 36 | +16 | 72. |
Mål: | 7,3 km | 52:11 | +0 | 0. | 7:08 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 2:21 | +37 | 50. | 2:21 | +37 | 50. |
2 | 462 | 6:32 | +1:30 | 41. | 4:11 | +57 | 39. |
3 | 431 | 12:09 | +3:10 | 32. | 5:37 | +2:01 | 34. |
4 | 475 | 14:19 | +3:18 | 27. | 2:10 | +18 | 20. |
5 | 477 | 15:50 | +3:21 | 25. | 1:31 | +20 | 30. |
6 | 468 | 21:49 | +4:11 | 23. | 5:59 | +1:01 | 31. |
7 | 390 | 28:37 | +4:26 | 19. | 6:48 | +42 | 13. |
8 | 324 | 31:38 | +4:52 | 17. | 3:01 | +40 | 30. |
9 | 312 | 34:32 | +4:26 | 17. | 2:54 | +12 | 10. |
10 | 314 | 35:10 | +4:31 | 17. | 38 | +8 | 24. |
11 | 364 | 37:06 | +4:35 | 18. | 1:56 | +13 | 22. |
12 | 362 | 39:09 | +4:32 | 17. | 2:03 | +13 | 10. |
13 | 353 | 42:31 | +6:01 | 18. | 3:22 | +1:29 | 60. |
14 | 371 | 45:40 | +6:29 | 18. | 3:09 | +39 | 42. |
15 | 341 | 47:41 | +6:35 | 18. | 2:01 | +10 | 14. |
16 | 338 | 49:27 | +6:23 | 17. | 1:46 | +3 | 3. |
17 | 335 | 51:09 | +6:30 | 17. | 1:42 | +7 | 5. |
18 | 4000 | 52:11 | +6:46 | 17. | 1:02 | +18 | 57. |
Mål: | 7,4 km | 1:27:33 | +0 | 0. | 11:49 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 5,8 km | 1:16:21 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 3:17 | +49 | 43. | 3:17 | +49 | 43. |
2 | 270 | 6:37 | +1:22 | 33. | 3:20 | +40 | 31. |
3 | 283 | 30:42 | +17:01 | 70. | 24:05 | +15:40 | 71. |
4 | 202 | 43:34 | +25:30 | 72. | 12:52 | +8:29 | 72. |
5 | 297 | 48:59 | +25:15 | 70. | 5:25 | +53 | 4. |
6 | 213 | 54:04 | +27:50 | 70. | 5:05 | +2:35 | 62. |
7 | 219 | 58:36 | +29:28 | 69. | 4:32 | +1:38 | 58. |
8 | 222 | 1:01:10 | +29:53 | 69. | 2:34 | +38 | 41. |
9 | 225 | 1:03:37 | +29:50 | 69. | 2:27 | +26 | 20. |
10 | 232 | 1:07:53 | +30:57 | 69. | 4:16 | +1:10 | 47. |
11 | 241 | 1:12:17 | +32:09 | 68. | 4:24 | +1:38 | 52. |
12 | 192 | 1:16:21 | +32:26 | 65. | 4:04 | +41 | 27. |
13 | 71 | 1:23:21 | +33:50 | 64. | 7:00 | +1:37 | 37. |
14 | 188 | 1:25:58 | +34:35 | 64. | 2:37 | +56 | 56. |
15 | 100 | 1:26:50 | +34:48 | 64. | 52 | +20 | 67. |
16 | 4000 | 1:27:33 | +35:02 | 64. | 43 | +21 | 70. |
![]() ![]() ![]() |