Mål: | 4,1 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 6:33 | +3:39 | 6:33 | +3:39 | ||
2 | 150 | 9:54 | +4:57 | 3:21 | +1:23 | ||
3 | 44 | 25:01 | +16:01 | 15:07 | +11:04 | ||
4 | 39 | 30:07 | +17:30 | 5:06 | +1:29 | ||
5 | 38 | 31:17 | +17:26 | 1:10 | +3 | ||
6 | 35 | 36:44 | +20:08 | 5:27 | +2:42 | ||
7 | 31 | 44:46 | +23:51 | 8:02 | +3:43 | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 199 | 48:46 | +10:19 | ||||
14 | |||||||
15 | 100 | 53:10 | +9:18 | ||||
16 | 4000 | 53:55 | +9:22 | 45 | +13 |
Mål: | 1,5 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 1:12 | +27 | 1:12 | +27 | ||
2 | 45 | 1:42 | +23 | 30 | +5 | ||
3 | 95 | 3:17 | +58 | 1:35 | +43 | ||
4 | |||||||
5 | 47 | 4:50 | +1:04 | ||||
6 | 54 | 6:23 | +1:46 | 1:33 | +51 | ||
7 | 65 | 7:19 | +1:48 | 56 | +4 | ||
8 | 119 | 8:24 | +2:11 | 1:05 | +23 | ||
9 | 136 | 10:28 | +3:31 | 2:04 | +1:25 | ||
10 | 100 | 10:44 | +3:33 | 16 | +2 | ||
11 | 4000 | 11:14 | +3:38 | 30 | +8 |
Mål: | 3,9 km | 56:37 | +0 | 0. | 14:31 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 6:59 | +4:45 | 39. | 6:59 | +4:45 | 39. |
2 | 320 | 10:58 | +5:14 | 36. | 3:59 | +38 | 12. |
3 | 326 | 14:50 | +6:41 | 34. | 3:52 | +1:27 | 25. |
4 | 354 | 18:39 | +8:08 | 34. | 3:49 | +1:27 | 31. |
5 | 302 | 31:51 | +17:47 | 37. | 13:12 | +9:39 | 40. |
6 | 346 | 36:42 | +19:17 | 37. | 4:51 | +2:18 | 37. |
7 | 378 | 40:41 | +20:57 | 38. | 3:59 | +1:40 | 31. |
8 | 366 | 43:16 | +21:36 | 37. | 2:35 | +39 | 15. |
9 | 344 | 46:09 | +22:38 | 36. | 2:53 | +1:02 | 29. |
10 | 339 | 50:39 | +24:05 | 35. | 4:30 | +1:27 | 27. |
11 | 335 | 55:32 | +25:26 | 35. | 4:53 | +1:46 | 28. |
12 | 4000 | 56:37 | +25:30 | 35. | 1:05 | +12 | 12. |
Mål: | 4,2 km | bröt |
---|
Mål: | 3,0 km | 1:06:12 | +0 | 0. | 22:04 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 6:41 | +2:47 | 33. | 6:41 | +2:47 | 33. |
2 | 104 | 17:43 | +8:47 | 35. | 11:02 | +6:08 | 32. |
3 | 138 | 24:00 | +12:37 | 35. | 6:17 | +3:50 | 36. |
4 | 133 | 30:55 | +15:28 | 35. | 6:55 | +3:15 | 36. |
5 | 123 | 37:51 | +17:50 | 33. | 6:56 | +2:54 | 20. |
6 | 153 | 48:33 | +25:42 | 36. | 10:42 | +7:52 | 41. |
7 | 160 | 1:01:04 | +34:10 | 35. | 12:31 | +8:28 | 33. |
8 | 157 | 1:04:25 | +35:11 | 35. | 3:21 | +1:01 | 14. |
9 | 100 | 1:04:52 | +35:13 | 35. | 27 | +4 | 7. |
10 | 4000 | 1:06:12 | +35:24 | 35. | 1:20 | +16 | 15. |
![]() ![]() ![]() |